Honda Motor Aktie

26,40 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
27,57 USD +0,07 USD +0,24 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
KGV 7,94Div. Rendite 1,75%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 858326

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US4381283088

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol HMC


Deutsche Börsenübersicht Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 26,60 EUR 26,40 EUR +0,20 +0,76% 26,60 - 26,60 - 08:25:13 03.03.2025
Berlin 26,60 EUR 26,20 EUR +0,40 +1,53% 26,60 - 26,60 - 08:03:30 03.03.2025
Düsseldorf 26,40 EUR 26,40 EUR ±0,00 ±0,00% 26,40 - 26,80 - 19:31:20 03.03.2025
Frankfurt 26,20 EUR 26,20 EUR ±0,00 ±0,00% 26,20 - 26,20 - 08:13:23 03.03.2025
gettex 26,40 EUR 26,60 EUR -0,20 -0,75% 26,40 - 27,00 - 21:43:32 03.03.2025
Tradegate 26,60 EUR 26,60 EUR ±0,00 ±0,00% 26,60 - 26,60 400 19:59:10 03.03.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 26,30 EUR 26,80 EUR -0,50 -1,87% 26,20 - 27,20 - 21:59:03 03.03.2025
Lang und Schwarz 26,80 EUR 26,20 EUR +0,60 +2,29% 26,40 - 27,80 - 09:31:13 26.02.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Honda Motor Co. Ltd. (Spons. ADRS)

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 27,53 USD 27,74 USD -0,21 -0,76% 27,46 - 28,18 1.357 21:57:45 03.03.2025
London 28,09 USD 37,28 USD -9,19 -24,65% - 1.710 15:30:09 27.02.2025
New York 27,50 USD 27,79 USD -0,29 -1,04% 27,37 - 28,46 449.867 22:00:02 03.03.2025
Bats 27,57 USD 27,51 USD +0,07 +0,24% 27,37 - 28,46 65.654 22:15:00 03.03.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung