Deutsche Telekom Aktie
30,21
EUR
+0,10
EUR
+0,33
%
Deutsche Telekom jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Deutsche Börsenübersicht Deutsche Telekom AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 30,25 EUR | 30,11 EUR | +0,14 | +0,46% | 30,02 - 30,25 | 18.970 | 11:30:10 | 21.10.2025 |
Berlin | 30,09 EUR | 30,02 EUR | +0,07 | +0,23% | 30,09 - 30,09 | - | 08:00:15 | 21.10.2025 |
Düsseldorf | 30,16 EUR | 29,93 EUR | +0,23 | +0,77% | 30,12 - 30,16 | - | 09:31:45 | 21.10.2025 |
Frankfurt | 30,27 EUR | 30,09 EUR | +0,18 | +0,60% | 30,09 - 30,27 | 639 | 11:28:40 | 21.10.2025 |
Hamburg | 30,17 EUR | 30,04 EUR | +0,13 | +0,43% | 30,09 - 30,17 | 333 | 09:14:10 | 21.10.2025 |
Hannover | 30,09 EUR | 30,22 EUR | -0,13 | -0,43% | 30,09 - 30,09 | - | 08:16:04 | 21.10.2025 |
München | 30,11 EUR | 30,11 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 30,11 - 30,11 | - | 08:00:31 | 21.10.2025 |
XETRA | 30,23 EUR | 30,01 EUR | +0,22 | +0,73% | 30,02 - 30,25 | 603.042 | 11:16:23 | 21.10.2025 |
gettex | 30,25 EUR | 30,18 EUR | +0,07 | +0,23% | 29,99 - 30,26 | 30.901 | 11:30:54 | 21.10.2025 |
Quotrix | 30,25 EUR | 30,02 EUR | +0,23 | +0,77% | 30,01 - 30,25 | 10.109 | 11:31:06 | 21.10.2025 |
Tradegate | 30,25 EUR | 30,21 EUR | +0,04 | +0,13% | 30,01 - 30,26 | 86.781 | 11:31:50 | 21.10.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Deutsche Telekom AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 30,22 EUR | 30,04 EUR | +0,18 | +0,60% | 30,02 - 30,27 | - | 11:09:39 | 21.10.2025 |
Lang und Schwarz | 30,27 EUR | 30,28 EUR | -0,01 | -0,03% | 30,09 - 30,27 | 4.095 | 11:28:39 | 21.10.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Deutsche Telekom AG
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX SWISS | 27,97 CHF | 27,57 CHF | +0,40 | +1,44% | - | - | 18:00:01 | 20.10.2025 |
Wien | 30,11 EUR | 29,83 EUR | +0,28 | +0,94% | 30,11 - 30,23 | - | 17:50:06 | 20.10.2025 |
NASDAQ OTC | 35,02 USD | 34,73 USD | +0,29 | +0,82% | - | - | 23:20:00 | 20.10.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung