Comstock Resources Aktie
17,81
EUR
+1,65
EUR
+10,18
%
20,28
USD
+1,41
USD
+7,45
%
Deutsche Börsenübersicht Comstock Resources Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 16,65 EUR | 16,14 EUR | +0,51 | +3,13% | 16,65 - 16,65 | - | 08:04:11 | 02.05.2025 |
Berlin | 17,81 EUR | 16,17 EUR | +1,65 | +10,18% | 16,56 - 17,81 | - | 21:48:24 | 02.05.2025 |
Düsseldorf | 17,46 EUR | 16,13 EUR | +1,33 | +8,25% | 16,45 - 17,46 | - | 19:31:40 | 02.05.2025 |
Frankfurt | 17,69 EUR | 16,17 EUR | +1,52 | +9,40% | 16,48 - 17,69 | - | 21:32:41 | 02.05.2025 |
München | 16,54 EUR | 16,47 EUR | +0,08 | +0,46% | 16,54 - 16,54 | - | 08:01:35 | 02.05.2025 |
gettex | 17,86 EUR | 16,59 EUR | +1,27 | +7,66% | 16,48 - 17,88 | 750 | 22:43:09 | 02.05.2025 |
Quotrix | 16,21 EUR | 18,41 EUR | -2,20 | -11,95% | - | - | 07:37:25 | 28.04.2025 |
Tradegate | 16,84 EUR | 16,03 EUR | +0,81 | +5,02% | 16,70 - 16,84 | 836 | 15:13:32 | 02.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Comstock Resources Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 17,86 EUR | 16,18 EUR | +1,68 | +10,39% | - | - | 22:24:37 | 02.05.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Comstock Resources Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 20,15 USD | 18,89 USD | +1,27 | +6,70% | 19,23 - 20,16 | 5.783 | 22:15:00 | 02.05.2025 |
BX SWISS | 15,89 CHF | 14,97 CHF | +0,92 | +6,12% | - | - | 17:29:53 | 02.05.2025 |
New York | 20,27 USD | 18,87 USD | +1,40 | +7,42% | 18,92 - 20,30 | 704.418 | 22:15:00 | 02.05.2025 |
Bats | 20,28 USD | 18,87 USD | +1,41 | +7,45% | 18,91 - 20,29 | 77.887 | 21:59:55 | 02.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung