Comerica Aktie

63,00 EUR -2,00 EUR -3,08 %
67,04 USD -0,74 USD -1,08 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 8,49 Mrd. EUR

KGV 12,32Div. Rendite 4,59%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN 864861

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US2003401070

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol CMA


Deutsche Börsenübersicht Comerica Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 63,00 EUR 65,00 EUR -2,00 -3,08% 63,00 - 64,50 - 20:35:04 20.02.2025
Berlin 64,50 EUR 48,60 EUR +15,90 +32,72% - - 08:13:06 20.02.2025
Düsseldorf 63,00 EUR 52,50 EUR +10,50 +20,00% - - 19:31:27 20.02.2025
Frankfurt 64,50 EUR 49,00 EUR +15,50 +31,63% - - 08:16:27 20.02.2025
München 64,50 EUR 35,60 EUR +28,90 +81,18% - - 08:13:04 20.02.2025
gettex 64,00 EUR 65,00 EUR -1,00 -1,54% 63,50 - 64,50 - 21:43:02 20.02.2025
Tradegate 64,50 EUR 64,00 EUR +0,50 +0,78% - - 16:50:32 18.02.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Comerica Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 63,75 EUR 65,25 EUR -1,50 -2,30% 63,25 - 65,25 - 21:57:05 20.02.2025
Lang und Schwarz 64,50 EUR 64,00 EUR +0,50 +0,78% 63,00 - 65,50 - 18:41:04 18.02.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Comerica Inc.

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 67,17 USD 68,13 USD -0,96 -1,41% 66,31 - 67,50 4.408 22:15:00 20.02.2025
BX SWISS 59,78 CHF 60,57 CHF -0,80 -1,32% - - 17:29:59 20.02.2025
New York 67,01 USD 67,76 USD -0,75 -1,11% 66,24 - 68,03 492.278 22:15:00 20.02.2025
Bats 67,04 USD 67,77 USD -0,74 -1,08% 66,25 - 68,26 107.243 21:59:59 20.02.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung