Carrier Global Aktie
66,00
EUR
+1,28
EUR
+1,98
%
68,65
USD
+1,97
USD
+2,95
%
Deutsche Börsenübersicht Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 66,00 EUR | 64,72 EUR | +1,28 | +1,98% | 63,79 - 66,00 | 68 | 18:28:58 | 20.12.2024 |
Berlin | 66,22 EUR | 64,68 EUR | +1,54 | +2,38% | 63,45 - 66,22 | - | 19:05:04 | 20.12.2024 |
Düsseldorf | 65,65 EUR | 64,82 EUR | +0,83 | +1,28% | 63,38 - 65,65 | - | 19:32:01 | 20.12.2024 |
Frankfurt | 64,04 EUR | 64,05 EUR | -0,01 | -0,02% | 64,04 - 64,04 | - | 08:04:55 | 20.12.2024 |
Hannover | 65,77 EUR | 64,91 EUR | +0,86 | +1,32% | 63,80 - 65,77 | - | 17:25:24 | 20.12.2024 |
München | 64,23 EUR | 64,76 EUR | -0,53 | -0,82% | 64,23 - 64,23 | - | 08:13:48 | 20.12.2024 |
XETRA | 65,90 EUR | 64,70 EUR | +1,20 | +1,85% | 63,16 - 65,92 | 114 | 16:56:36 | 20.12.2024 |
gettex | 65,85 EUR | 64,50 EUR | +1,35 | +2,09% | 63,19 - 66,08 | 478 | 19:43:54 | 20.12.2024 |
Quotrix | 65,70 EUR | 69,72 EUR | -4,02 | -5,77% | 65,70 - 65,70 | 390 | 16:52:52 | 20.12.2024 |
Tradegate | 65,87 EUR | 64,72 EUR | +1,15 | +1,78% | 63,33 - 66,09 | 4.481 | 19:44:51 | 20.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 65,79 EUR | 64,38 EUR | +1,41 | +2,19% | 63,40 - 66,28 | - | 19:47:26 | 20.12.2024 |
Lang und Schwarz | 64,31 EUR | 65,03 EUR | -0,72 | -1,11% | 63,00 - 66,37 | - | 14:27:44 | 19.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Carrier Global Corporation Registered Shs When Issued
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 68,58 USD | 66,67 USD | +1,91 | +2,86% | 67,36 - 69,12 | 21.611 | 19:28:01 | 20.12.2024 |
Global Market | 65,99 EUR | 66,69 EUR | -0,70 | -1,05% | 63,60 - 65,99 | - | 17:50:06 | 20.12.2024 |
New York | 68,56 USD | 66,69 USD | +1,87 | +2,80% | 66,69 - 69,12 | 1.097.596 | 19:32:21 | 20.12.2024 |
Bats | 68,65 USD | 66,68 USD | +1,97 | +2,95% | 66,76 - 69,12 | 233.843 | 19:47:03 | 20.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung