Alkane Exploration Aktie
0,3040
EUR
-0,0020
EUR
-0,65
%
0,5200
AUD
-0,0100
AUD
-1,89
%
Deutsche Börsenübersicht Alkane Exploration LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,3060 EUR | 0,3080 EUR | -0,0020 | -0,65% | 0,3060 - 0,3060 | - | 08:07:19 | 22.01.2025 |
Düsseldorf | 0,3040 EUR | 0,3060 EUR | -0,0020 | -0,65% | 0,3040 - 0,3040 | - | 19:30:08 | 22.01.2025 |
Frankfurt | 0,3080 EUR | 0,3120 EUR | -0,0040 | -1,28% | 0,3080 - 0,3080 | - | 08:07:12 | 22.01.2025 |
Hamburg | 0,3060 EUR | 0,3100 EUR | -0,0040 | -1,29% | 0,3060 - 0,3060 | - | 17:25:03 | 22.01.2025 |
München | 0,2920 EUR | 0,2980 EUR | -0,0060 | -2,01% | 0,2920 - 0,3080 | - | 17:27:00 | 22.01.2025 |
gettex | 0,2900 EUR | 0,3300 EUR | -0,0400 | -12,12% | 0,2900 - 0,2900 | - | 21:13:50 | 22.01.2025 |
Tradegate | 0,3240 EUR | 0,3260 EUR | -0,0020 | -0,61% | 0,3240 - 0,3240 | 500 | 19:36:42 | 22.01.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Alkane Exploration LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,2900 EUR | 0,2960 EUR | -0,0060 | -2,03% | - | - | 08:00:04 | 22.01.2025 |
Lang und Schwarz | 0,3240 EUR | 0,3080 EUR | +0,0160 | +5,19% | 0,2900 - 0,3420 | - | 18:51:38 | 16.01.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Alkane Exploration LtdShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 0,5200 AUD | 0,5300 AUD | -0,0100 | -1,89% | - | - | 06:10:31 | 22.01.2025 |
NASDAQ OTC | 0,2829 USD | 0,3037 USD | -0,0208 | -6,85% | - | - | 23:20:00 | 16.01.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung