SHANGHAI AJ GROUP Aktie
4,83
CNY
-0,03
CNY
-0,62
%
SHA
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
SHANGHAI AJ GROUP Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
SHANGHAI AJ GROUP: Die Aktie (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,33 | 0,06 | 0,30 | 0,71 | 0,83 | 0,81 | 0,72 | |
| -0,33 | 0,06 | 0,30 | 0,71 | 0,83 | 0,81 | 0,72 | |
| -0,33 | 0,06 | 0,30 | 0,71 | 0,83 | 0,81 | 0,72 | |
| 0,00 | 0,02 | 0,09 | 0,22 | 0,26 | 0,25 | 0,12 | |
| -100,00 | -77,78 | -59,09 | -15,38 | 4,00 | 108,33 | -45,45 | |
| 31,92 | 145,10 | 354,68 | 419,16 | 405,48 | 194,63 | 194,63 |
SHANGHAI AJ GROUP: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,18 | 1,41 | 1,86 | 2,63 | 2,71 | 2,90 | 1,99 | |
| - | 82,66 | 18,47 | 9,47 | 9,02 | 11,81 | 11,79 | |
| - | 82,66 | 18,47 | 9,47 | 9,02 | 11,81 | 11,79 | |
| 0,00 | 0,39 | 1,63 | 3,25 | 3,46 | 2,60 | 1,41 | |
| 49,38 | 50,39 | 46,98 | 45,79 | 43,30 | 40,32 | 37,04 | |
| 50,62 | 49,61 | 53,02 | 54,21 | 56,70 | 59,68 | 62,96 |
SHANGHAI AJ GROUP: GuV (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.883,99 | 2.273,23 | 3.001,44 | 4.246,63 | 4.394,68 | 4.698,46 | 3.196,43 | |
| -17,12 | -24,26 | -29,32 | -3,37 | -6,47 | 46,99 | 27,73 | |
| 636,20 | 926,23 | 1.650,48 | 2.566,00 | 3.079,69 | 3.351,72 | 2.541,81 | |
| -31,31 | -43,88 | -35,68 | -16,68 | -8,12 | 31,86 | 26,29 | |
| -570,26 | 426,03 | 1.171,31 | 1.863,27 | 2.189,30 | 2.507,19 | 1.590,67 | |
| - | -63,63 | -37,14 | -14,89 | -12,68 | 57,62 | 9,51 | |
| -515,00 | 291,39 | 768,55 | 1.444,16 | 1.875,15 | 1.841,57 | 1.633,58 | |
| - | -62,09 | -46,78 | -22,98 | 1,82 | 12,73 | 41,80 | |
| -531,01 | 99,50 | 481,94 | 1.152,16 | 1.351,97 | 1.318,85 | 1.158,08 | |
| - | -79,35 | -58,17 | -14,78 | 2,51 | 13,88 | 39,57 |
SHANGHAI AJ GROUP: Bilanz (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.071 | 12.221 | 14.068 | 14.662 | 15.351 | 15.963 | 16.435 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 11.777 | 12.412 | 12.467 | 12.387 | 11.723 | 10.784 | 9.669 | |
| -5,15 | -0,39 | 0,64 | 5,67 | 8,71 | 11,88 | 36,35 | |
| 23.848 | 24.633 | 26.535 | 27.050 | 27.074 | 26.747 | 26.103 | |
| -3,19 | -7,17 | -1,90 | -0,09 | 1,22 | 2,47 | 55,84 |
SHANGHAI AJ GROUP: sonstige Angaben (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -636,95 | -79,36 | -58,14 | -14,34 | 2,52 | 12,93 | 24,70 | |
| -636,95 | -79,36 | -58,14 | -14,34 | 2,52 | 12,93 | 24,70 | |
| 654 | 714 | 821 | 886 | 818 | 823 | 620 | |
| -8,40 | -13,03 | -7,34 | 8,31 | -0,61 | 32,74 | 24,50 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.