Green Leader Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Green Leader Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Green Leader: Die Aktie (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,00 | -3,43 | -0,44 | 0,50 | -0,63 | -1,59 | -3,23 | |
| -0,54 | -3,43 | -0,44 | 0,50 | -0,63 | -1,59 | -3,23 | |
| -0,54 | -3,43 | -0,44 | 0,13 | -0,63 | -1,59 | -3,23 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Green Leader: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,23 | 2,78 | 4,38 | 0,69 | 2,64 | 2,16 | 2,75 | |
| - | - | - | 0,25 | - | - | - | |
| - | - | - | 0,93 | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -1.658,45 | -71,11 | -5,19 | -8,28 | -20,81 | -12,45 | 2,87 | |
| 1.758,45 | 171,11 | 105,19 | 108,28 | 120,81 | 112,45 | 97,13 |
Green Leader: GuV (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120,23 | 1.463,28 | 2.305,80 | 1.612,86 | 1.303,80 | 944,26 | 1.004,64 | |
| -91,78 | -36,54 | 42,96 | 23,70 | 38,08 | -6,01 | 95,11 | |
| 16,36 | 18,14 | 765,44 | 345,01 | 124,98 | 97,03 | 133,49 | |
| -9,80 | -97,63 | 121,86 | 176,06 | 28,81 | -27,31 | -3,24 | |
| 7,95 | -440,75 | 327,52 | -40,70 | -198,82 | -507,29 | -218,86 | |
| - | - | - | 79,53 | 60,81 | -131,78 | -1,12 | |
| -237,51 | -3.976,09 | 575,71 | 998,97 | -852,91 | -1.323,91 | -3.153,35 | |
| 94,03 | - | -42,37 | - | 35,58 | 58,02 | - | |
| -241,24 | -1.803,27 | -229,53 | 265,67 | -312,36 | -695,65 | -1.182,06 | |
| 86,62 | -685,63 | - | - | 55,10 | 41,15 | - |
Green Leader: Bilanz (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.630 | 8.936 | 9.435 | 9.341 | 8.551 | 8.148 | 8.023 | |
| 0,85 | 2,02 | 3,09 | 3,45 | 3,83 | 12,98 | 18,10 | |
| -2.480 | -3.714 | -466 | -714 | -1.473 | -902 | 237 | |
| 43,43 | -69,44 | -7,80 | 10,11 | -8,78 | -34,23 | -168,51 | |
| 150 | 5.223 | 8.969 | 8.627 | 7.078 | 7.246 | 8.260 | |
| -97,14 | -41,77 | 3,97 | 21,87 | -2,32 | -12,27 | -29,70 |
Green Leader: sonstige Angaben (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,17 | -685,56 | -186,41 | - | 60,30 | 50,79 | -1.353,49 | |
| 84,17 | -685,56 | -426,25 | - | 60,30 | 50,79 | -1.530,97 | |
| 47 | 889 | 1.122 | 1.236 | 661 | 662 | 655 | |
| -94,71 | -20,77 | -9,22 | 86,99 | -0,15 | 1,07 | -0,30 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.