GE HealthCare Technologies Aktie
66,79
EUR
+0,09
EUR
+0,13
%
79,17
USD
-0,05
USD
-0,06
%
GE HealthCare Technologies jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
GE HealthCare Technologies Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
GE HealthCare Technologies: Die Aktie (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,55 | 4,34 | 3,03 | 4,22 | 4,90 | 4,41 | 3,35 | |
| 4,57 | 4,37 | 3,04 | 4,22 | 4,90 | 4,41 | 3,35 | |
| 4,55 | 4,34 | 3,02 | 4,22 | 4,90 | 4,41 | 3,35 | |
| 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | - | - | - | |
| 12,00 | 4,17 | - | - | - | - | - | |
| 64,00 | 55,00 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GE HealthCare Technologies: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,03 | 42,86 | 42,69 | 40,41 | 38,67 | 37,75 | 36,58 | |
| 18,03 | 18,01 | 25,57 | 13,83 | - | - | - | |
| 18,03 | 18,01 | 25,57 | 13,83 | - | - | - | |
| 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,00 | - | - | - | |
| 28,72 | 26,15 | 22,52 | 34,83 | 64,22 | 61,80 | - | |
| 71,28 | 73,85 | 77,48 | 65,17 | 35,78 | 38,20 | - |
GE HealthCare Technologies: GuV (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.625,00 | 19.672,00 | 19.552,00 | 18.341,00 | 17.585,00 | 17.164,00 | 16.633,00 | |
| 4,84 | 0,61 | 6,60 | 4,30 | 2,45 | 3,19 | - | |
| 8.189,00 | 8.154,00 | 7.956,00 | 7.221,00 | 7.174,00 | 6.767,00 | 6.548,00 | |
| 0,43 | 2,49 | 10,18 | 0,66 | 6,01 | 3,34 | - | |
| 2.896,00 | 2.956,00 | 2.788,00 | 2.564,00 | 2.795,00 | 2.720,00 | 2.124,00 | |
| -2,03 | 6,03 | 8,74 | -8,26 | 2,76 | 28,06 | - | |
| 2.768,00 | 2.581,00 | 2.361,00 | 2.512,00 | 2.875,00 | 2.710,00 | 2.091,00 | |
| 7,25 | 9,32 | -6,01 | -12,63 | 6,09 | 29,60 | - | |
| 2.084,00 | 1.993,00 | 1.572,00 | 1.898,00 | 2.229,00 | 2.007,00 | 1.652,00 | |
| 4,57 | 26,78 | -17,18 | -14,85 | 11,06 | 21,49 | - |
GE HealthCare Technologies: Bilanz (in Mio. USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.307 | 24.436 | 25.144 | 17.947 | 9.412 | 9.254 | - | |
| 37,75 | 32,57 | 35,50 | 23,70 | 5,83 | 6,00 | - | |
| 10.599 | 8.653 | 7.310 | 9.592 | 16.896 | 14.974 | - | |
| 22,87 | 18,42 | -23,77 | -43,82 | 13,09 | - | - | |
| 36.906 | 33.089 | 32.454 | 27.539 | 26.308 | 24.228 | - | |
| 11,54 | 1,96 | 17,85 | 4,68 | 8,59 | - | - |
GE HealthCare Technologies: sonstige Angaben (in USD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,57 | 43,58 | -27,88 | -13,89 | 11,06 | 31,69 | - | |
| 4,79 | 43,59 | -28,36 | -13,89 | 11,06 | 31,69 | - | |
| 54.000 | 53.000 | 51.000 | 50.000 | - | - | - | |
| 1,89 | 3,92 | 2,00 | - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.