BYD Company Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
BYD Company Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
BYD Company: Die Aktie (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,61 | 3,44 | 1,90 | 0,35 | 0,52 | 0,20 | 0,34 | |
| 4,61 | 3,44 | 1,90 | 0,35 | 0,52 | 0,20 | 0,34 | |
| 4,61 | 3,44 | 1,90 | 0,35 | 0,52 | 0,20 | 0,34 | |
| 1,32 | 1,05 | 0,38 | - | - | - | - | |
| 25,52 | 174,87 | - | - | - | - | - | |
| 9.012,49 | 3.324,53 | 305,67 | 423,45 | 163,69 | 556,54 | 384,67 |
BYD Company: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87,75 | 68,13 | 47,89 | 24,80 | 18,93 | 15,42 | 15,68 | |
| 18,18 | 18,88 | - | - | - | - | - | |
| 18,19 | 18,89 | - | - | - | - | - | |
| 1,58 | 1,62 | - | - | - | - | - | |
| 23,24 | 21,94 | 24,46 | 35,14 | 31,41 | 29,67 | 29,14 | |
| 76,76 | 78,06 | 75,54 | 64,86 | 68,59 | 70,33 | 70,86 |
BYD Company: GuV (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 765.680,86 | 594.371,50 | 418.243,51 | 213.754,02 | 154.903,12 | 126.177,98 | 128.371,95 | |
| 28,82 | 42,11 | 95,67 | 37,99 | 22,77 | -1,71 | 22,36 | |
| 129.343,79 | 107.850,24 | 63.095,89 | 23.417,12 | 26.411,29 | 17.294,77 | 18.198,08 | |
| 19,93 | 70,93 | 169,44 | -11,34 | 52,71 | -4,96 | -1,41 | |
| 35.816,60 | 29.391,52 | 19.293,02 | 4.209,06 | 9.898,81 | 4.496,47 | 5.169,10 | |
| 21,86 | 52,34 | 358,37 | -57,48 | 120,15 | -13,01 | -24,66 | |
| 48.211,73 | 35.991,21 | 21.765,62 | 4.663,30 | 7.069,43 | 2.853,91 | 4.610,37 | |
| 33,95 | 65,36 | 366,74 | -34,04 | 147,71 | -38,10 | -21,13 | |
| 40.284,86 | 30.080,65 | 16.622,45 | 3.045,19 | 4.234,27 | 1.614,45 | 2.780,20 | |
| 33,92 | 80,96 | 445,86 | -28,08 | 162,27 | -41,93 | -31,63 |
BYD Company: Bilanz (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607.166 | 535.434 | 374.893 | 192.439 | 138.329 | 137.967 | 138.094 | |
| 33,75 | 24,82 | 12,61 | 5,06 | 10,79 | 10,09 | 7,14 | |
| 183.794 | 150.462 | 121.390 | 104.244 | 63.359 | 58.207 | 56.798 | |
| 22,73 | 25,02 | 16,79 | 70,44 | 6,52 | 2,08 | 0,38 | |
| 790.960 | 685.897 | 496.282 | 296.683 | 201.688 | 196.174 | 194.893 | |
| 15,32 | 38,21 | 67,28 | 47,10 | 2,81 | 0,66 | 9,43 |
BYD Company: sonstige Angaben (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,05 | 80,78 | 438,72 | -31,72 | 162,24 | -41,92 | -31,64 | |
| 34,06 | 80,68 | 438,72 | -31,72 | 162,24 | -41,92 | -31,64 | |
| 968.872 | 703.500 | 570.060 | 288.186 | 224.280 | 229.154 | 220.152 | |
| 37,72 | 23,41 | 97,81 | 28,49 | -2,13 | 4,09 | 9,56 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.