Prerna Infrabuild Aktie

32,75 INR -0,75 INR -2,24 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 13,24 Mio. EUR

KGV 20,75Div. Rendite 0,00%

ISIN INE426H01014


Prerna Infrabuild Aktie Termine

Terminart Schätzung EPS Info Datum
Quartalszahlen - Q3 2025 05.02.2025 (e)*
Quartalszahlen - Q4 2025 29.05.2025 (e)*
Quartalszahlen - Q1 2026 19.08.2025 (e)*
Quartalszahlen - Q2 2026 13.11.2025 (e)*

Prerna Infrabuild Aktie vergangene Termine

Terminart Tatsächliches EPS Info Datum
Quartalszahlen 0,1400 INR Q2 2025 13.11.2024
Quartalszahlen 0,3200 INR Q1 2025 13.08.2024
Quartalszahlen 0,2500 INR Q4 2024 21.05.2024
Quartalszahlen 0,4300 INR Q3 2024 05.02.2024
Quartalszahlen 0,3400 INR Q2 2024 09.11.2023
Quartalszahlen 0,6200 INR Q1 2024 25.07.2023
Quartalszahlen 1,5760 INR Q4 2023 30.05.2023
Quartalszahlen 1,7503 INR Q3 2023 10.01.2023
Quartalszahlen 1,5341 INR Q2 2023 19.10.2022
Hauptversammlung - - 15.09.2022
Quartalszahlen 0,7950 INR Q1 2023 10.08.2022
Quartalszahlen 1,0600 INR Q4 2022 21.04.2022
Quartalszahlen 0,6485 INR Q3 2022 09.02.2022