Travelers Aktie
216,10 EUR -11,20 EUR -4,93 %
STU
236,47 USD +2,54 USD +1,09 %
BTT
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Travelers
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 19 | 21 | 21 | 21 | 24 |
Mittlere Schätzung | 0,769 USD | 3,413 USD | 5,156 USD | 17,801 USD | 23,975 USD |
Vorjahr | 4,800 USD | 2,290 USD | 5,420 USD | 21,470 USD | 17,801 USD |
Veröffentlichung am | 16.04.2025 | 17.07.2025 | 15.10.2025 | 27.01.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Travelers
letztes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Quartal zum 30.6.2025 | nächstes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 11.228 USD | 11.283 USD | 11.904 USD | 46.406 USD | - |
Veröffentlichung am | 16.04.2025 | 17.07.2025 | 15.10.2025 | 27.01.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Travelers
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 3,413 USD | 0,769 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 8,960 USD | 5,420 USD | 2,290 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Travelers
Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 12.008 USD | 11.904 USD | 11.283 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Travelers (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
2025e | 2026e | 2027e | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - | - | - |
Dividende | 4,33 | 4,52 | 4,80 |
Dividendenrendite (in %) | 1,83 % | 1,91 % | 2,03 % |
Gewinn/Aktie | 17,80 | 23,97 | 26,53 |
KGV | 13,28 | 9,86 | 8,91 |
EBIT in Mio. | 4.767,73 | 6.136,90 | 6.990,98 |
EBITDA in Mio. | 5.071,90 | 7.022,61 | 7.517,61 |
Gewinn in Mio. | 4.099,39 | 5.387,23 | 5.967,23 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5.095,99 | 6.667,87 | 8.527,03 |
Gewinn/Aktie (reported) | 18,51 | 23,64 | 27,25 |
Cashflow (Operations) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - | - | - |
Cashflow/Aktie | - | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 320,77 | 324,48 | - |
Buchwert/Aktie | 141,04 | 158,49 | 174,86 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 8.033,00 | 7.833,00 | 7.708,00 |
Eigenkapital in Mio. | 31.107,63 | 33.983,26 | 38.333,65 |
Bilanzsumme in Mio. | 105.945,25 USD | 114.994,20 USD | 150.149,00 USD |
Analysten Kursziele zu Travelers
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 277,650 USD |
Niedrigstes Kursziel | 225,000 USD |
Höchstes Kursziel | 310,000 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung Travelers
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
2,6
Analysten Empfehlungen zu Travelers
9 | 1 | 14 | 3 | 2 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet