SONY Aktie
25,20 EUR +1,00 EUR +4,13 %
FSE
29,83 USD +0,86 USD +2,95 %
vorbörslichBTT
BTT
SONY jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)

Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu SONY
letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 5 | 5 | 5 | 22 | 21 |
Mittlere Schätzung | 0,338 USD | 0,379 USD | 0,207 USD | 1,191 USD | 1,341 USD |
Vorjahr | 0,370 USD | 0,410 USD | 0,220 USD | 1,238 USD | 1,191 USD |
Veröffentlichung am | 04.11.2026 | 03.02.2027 | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu SONY
letztes Quartal zum 30.9.2025 | aktuelles Quartal zum 31.12.2025 | nächstes Quartal zum 31.3.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | 11 | 10 | 10 | 22 | 22 |
Mittlere Schätzung | 20.415 USD | 24.584 USD | 18.977 USD | 81.619 USD | 85.245 USD |
Vorjahr | 19.470 USD | 28.938 USD | 17.258 USD | 90.205 USD | 81.619 USD |
Veröffentlichung am | 04.11.2026 | 03.02.2027 | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu SONY
Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 0,379 USD | 0,338 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 0,270 USD | 0,220 USD | 0,410 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu SONY
Quartal zum 31.12.2025 | Quartal zum 30.9.2025 | Quartal zum 30.6.2025 | Quartal zum 31.3.2025 | Quartal zum 31.12.2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | 24.584 USD | 20.415 USD | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | - | 18.144 USD | 17.258 USD | 28.938 USD |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu SONY (Geschäftsjahresende: 31. März)
2026e | 2027e | 2028e | 2029e | 2030e | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 81.619,13 | 85.244,56 | 86.214,29 | 87.508,16 | 87.927,71 |
Dividende | 0,16 | 0,19 | 0,21 | 0,26 | 0,29 |
Dividendenrendite (in %) | 0,54 % | 0,63 % | 0,68 % | 0,86 % | 0,96 % |
Gewinn/Aktie | 1,19 | 1,34 | 1,43 | 1,35 | 1,36 |
KGV | 25,27 | 22,45 | 20,98 | 22,26 | 22,17 |
EBIT in Mio. | 9.713,83 | 10.809,62 | 11.361,57 | 11.580,88 | 11.507,09 |
EBITDA in Mio. | 15.658,22 | 16.723,76 | 17.014,20 | 16.190,76 | 16.109,93 |
Gewinn in Mio. | 7.350,94 | 8.172,78 | 8.673,31 | 8.333,86 | 8.258,03 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.871,24 | 10.912,55 | 11.448,04 | 11.414,13 | 11.507,09 |
Gewinn/Aktie (reported) | 1,19 | 1,34 | 1,43 | 1,35 | 1,36 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 8.576,60 | 12.748,34 | 12.982,05 | 12.699,90 | 13.076,79 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -5.287,79 | -5.163,33 | -4.884,91 | -4.520,61 | -4.704,37 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -691,82 | -3.104,26 | -2.794,31 | -3.228,93 | -3.893,46 |
Cashflow/Aktie | 2,07 | 2,21 | 2,33 | - | - |
Free Cashflow in Mio. | 4.300,70 | 8.376,51 | 8.671,25 | 8.179,63 | 8.372,42 |
Buchwert/Aktie | 9,28 | 10,32 | 11,37 | 11,44 | 12,37 |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 9.936,59 | 5.927,52 | 1.343,12 | - | - |
Eigenkapital in Mio. | 58.314,25 | 63.739,12 | 69.664,92 | 69.127,89 | 74.471,18 |
Bilanzsumme in Mio. | 159.977,98 USD | 166.547,00 USD | 178.355,45 USD | 120.173,23 USD | 123.433,17 USD |
Analysten Kursziele zu SONY
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | 20 |
Mittleres Kursziel | 32,613 USD |
Niedrigstes Kursziel | 29,042 USD |
Höchstes Kursziel | 36,283 USD |
Durchschnittliche Analystenbewertung SONY
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,5
Analysten Empfehlungen zu SONY
16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet