Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu OIZUMI
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 21,500 JPY | -5,310 JPY | 4,160 JPY | 23,510 JPY | - |
Veröffentlichung am | 17.11.2025 | - | - | - | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu OIZUMI
letztes Quartal zum 30.9.2024 | aktuelles Quartal zum 31.12.2024 | nächstes Quartal zum 31.3.2025 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2025 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Analysten | |||||
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Vorjahr | 6.252 JPY | 4.336 JPY | 5.375 JPY | 21.393 JPY | - |
Veröffentlichung am | 17.11.2025 | - | - | - | - |
Historie Gewinn/Aktie zu OIZUMI
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 18,370 JPY | 25,980 JPY | 4,160 JPY | -5,310 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu OIZUMI
Quartal zum 31.12.2024 | Quartal zum 30.9.2024 | Quartal zum 30.6.2024 | Quartal zum 31.3.2024 | Quartal zum 31.12.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
Tatsächlicher Wert | - | 5.905 JPY | 5.744 JPY | 5.375 JPY | 4.336 JPY |
+/- | - | - | - | - | |
Abweichung in % | - | - | - | - |
Schätzungen* zu OIZUMI (Geschäftsjahresende: 31. März)
2024e | |
---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | - |
Dividende | 12,00 JPY |
Dividendenrendite (in %) | - |
Gewinn/Aktie | 23,51 JPY |
KGV | - |
EBIT in Mio. | - |
EBITDA in Mio. | - |
Gewinn in Mio. | - |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | - |
Gewinn/Aktie (reported) | - |
Cashflow (Operations) in Mio. | - |
Cashflow (Investing) in Mio. | - |
Cashflow (Financing) in Mio. | - |
Cashflow/Aktie | - |
Free Cashflow in Mio. | - |
Buchwert/Aktie | - |
Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | - |
Eigenkapital in Mio. | - |
Bilanzsumme in Mio. | - |
Analysten Kursziele zu OIZUMI
Kursziel | |
---|---|
Anzahl Analysten | |
Mittleres Kursziel | - |
Niedrigstes Kursziel | - |
Höchstes Kursziel | - |
Durchschnittliche Analystenbewertung OIZUMI
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu OIZUMI
Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet
Da für die ausgewählte OIZUMI-Aktie keine Schätzungen vorliegen, werden alternativ die Schätzwerte der OIZUMI-Aktie mit der ISIN JP3170100006 angezeigt.