HANWHA TECHWIN Aktie
1.227.000,00
KRW
-97.000,00
KRW
-7,33
%
KRX
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu HANWHA TECHWIN
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 3 | 3 | 3 | 19 | 17 |
| Mittlere Schätzung | 14.780 KRW | 9.949 KRW | 12.160 KRW | 52.493 KRW | 64.048 KRW |
| Vorjahr | 37.233 KRW | 1.864 KRW | 4.234 KRW | 34.115 KRW | 52.493 KRW |
| Veröffentlichung am | 09.02.2026 | 06.05.2026 | 07.08.2026 | 19.02.2027 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu HANWHA TECHWIN
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.12.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.12.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | 16 | 6 | 6 | 20 | 18 |
| Mittlere Schätzung | 8.590.034 KRW | 6.240.148 KRW | 7.178.455 KRW | 30.639.490 KRW | 33.794.307 KRW |
| Vorjahr | 4.825.018 KRW | 5.484.221 KRW | 6.310.959 KRW | 26.893.403 KRW | 30.639.490 KRW |
| Veröffentlichung am | 09.02.2026 | 06.05.2026 | 07.08.2026 | 19.02.2027 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu HANWHA TECHWIN
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 9.949 KRW | 14.780 KRW | - | 4.745 KRW | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 9.390 KRW | 4.234 KRW | 1.864 KRW |
| +/- | - | - | - | -511,034 | - |
| Abweichung in % | - | - | - | -10,770 | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu HANWHA TECHWIN
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | 6.240.148 KRW | 8.590.034 KRW | 6.613.955 KRW | 6.482.567 KRW | - |
| Tatsächlicher Wert | - | - | 6.486.486 KRW | 6.310.959 KRW | 5.484.221 KRW |
| +/- | - | - | -127.469,020 | -171.607,593 | - |
| Abweichung in % | - | - | -1,927 | -2,647 | - |
Schätzungen* zu HANWHA TECHWIN (Geschäftsjahresende: 31. Dezember)
| 2025e | 2026e | 2027e | 2028e | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26.893.403,23 | 30.639.489,84 | 33.794.306,52 | 30.935.600,00 |
| Dividende | 3.945,11 | 4.701,56 | 5.312,17 | - |
| Dividendenrendite (in %) | 0,32 % | 0,38 % | 0,43 % | - |
| Gewinn/Aktie | 34.114,81 | 52.492,73 | 64.048,24 | 61.157,00 |
| KGV | 35,97 | 23,37 | 19,16 | 20,06 |
| EBIT in Mio. | 3.473.081,34 | 4.565.778,99 | 5.449.884,44 | 5.166.450,00 |
| EBITDA in Mio. | 4.198.650,34 | 5.375.530,26 | 6.281.139,94 | - |
| Gewinn in Mio. | 1.711.141,73 | 2.708.183,58 | 3.340.372,92 | 2.699.100,00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2.723.121,85 | 4.280.212,80 | 5.256.993,15 | 5.319.850,00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.937,00 | 53.124,00 | 59.488,00 | - |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2.683.468,75 | 4.159.431,25 | 4.727.473,33 | - |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.943.050,00 | -2.170.631,25 | -1.443.273,33 | - |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3.049.687,50 | -275.800,00 | -582.380,00 | - |
| Cashflow/Aktie | 76.743,92 | 100.814,75 | 109.314,70 | - |
| Free Cashflow in Mio. | 728.335,71 | 2.104.942,86 | 2.826.615,38 | - |
| Buchwert/Aktie | 182.692,01 | 224.642,47 | 274.118,79 | 321.994,00 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten in Mio. | 6.451.694,46 | 5.467.986,98 | 3.682.207,29 | - |
| Eigenkapital in Mio. | 13.906.281,69 | 16.298.267,74 | 19.653.272,58 | - |
| Bilanzsumme in Mio. | 52.358.306,25 KRW | 56.829.868,75 KRW | 61.663.500,00 KRW | - |
Analysten Kursziele zu HANWHA TECHWIN
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | 20 |
| Mittleres Kursziel | 1.470.750,000 KRW |
| Niedrigstes Kursziel | 1.230.000,000 KRW |
| Höchstes Kursziel | 1.800.000,000 KRW |
Durchschnittliche Analystenbewertung HANWHA TECHWIN
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
1,2
Analysten Empfehlungen zu HANWHA TECHWIN
| 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet