Aro Granite Industries Aktie
29,30
INR
-0,70
INR
-2,33
%
BOM
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Quartalsschätzungen Gewinn/Aktie zu Aro Granite Industries
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | -1,920 INR | - | - | - | - |
| Vorjahr | 0,020 INR | 0,030 INR | - | -4,070 INR | - |
| Veröffentlichung am | 04.02.2026 | 23.04.2026 | 24.07.2026 | 23.04.2026 | - |
Quartalsschätzungen Umsatzerlöse in Mio. zu Aro Granite Industries
| letztes Quartal zum 31.12.2025 | aktuelles Quartal zum 31.03.2026 | nächstes Quartal zum 30.06.2026 | aktuelles Geschäftsjahr zum 31.03.2026 | nächstes Geschäftsjahr zum 31.03.2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Analysten | - | - | - | - | - |
| Mittlere Schätzung | 146,912 INR | - | - | - | - |
| Vorjahr | 301,169 INR | 268,137 INR | 270,366 INR | 1.224 INR | - |
| Veröffentlichung am | 04.02.2026 | 23.04.2026 | 24.07.2026 | 23.04.2026 | - |
Historie Gewinn/Aktie zu Aro Granite Industries
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | -1,920 INR | -1,660 INR | - | 0,030 INR |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Historie Umsatzerlöse in Mio. zu Aro Granite Industries
|
Quartal zum 31.03.2026 |
Quartal zum 31.12.2025 |
Quartal zum 30.09.2025 |
Quartal zum 30.06.2025 |
Quartal zum 31.03.2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mittlere Schätzung | - | - | - | - | - |
| Tatsächlicher Wert | - | 146,912 INR | 202,691 INR | 270,366 INR | 268,137 INR |
| +/- | - | - | - | - | - |
| Abweichung in % | - | - | - | - | - |
Schätzungen* zu Aro Granite Industries
Für diese Aktie sind keine Schätzungen vorhanden.
Analysten Kursziele zu Aro Granite Industries
| Kursziel | |
|---|---|
| Anzahl Analysten | |
| Mittleres Kursziel | |
| Niedrigstes Kursziel | |
| Höchstes Kursziel |
Durchschnittliche Analystenbewertung Aro Granite Industries
1
Buy
Buy
2
Overweight
Overweight
3
Hold
Hold
4
Underweight
Underweight
5
Sell
Sell
Analysten Empfehlungen zu Aro Granite Industries
| Buy | Overweight | Hold | Underweight | Sell |
* Quelle: FactSet