Historische Kursdaten für Foseco India Ltd Dematerialised

Startdatum
Enddatum
Börsenplatz
Datum Eröffnung Schluss Tageshoch Tagestief Volumen
11.02.2026 4.916,50 4.864,10 4.937,40 4.852,50 5
10.02.2026 4.840,00 4.950,00 4.950,00 4.825,80 114
09.02.2026 4.797,15 4.685,00 4.808,35 4.685,00 102
06.02.2026 4.517,80 4.797,10 4.799,10 4.484,70 49
05.02.2026 4.542,50 4.484,70 4.542,50 4.484,70 2
04.02.2026 4.564,00 4.527,10 4.625,10 4.527,10 27
03.02.2026 4.434,00 4.563,25 4.569,50 4.434,00 119
02.02.2026 4.300,75 4.336,80 4.374,35 4.300,75 27
01.02.2026 4.414,10 4.456,05 4.456,05 4.382,20 12
30.01.2026 4.507,90 4.506,00 4.522,60 4.506,00 24
29.01.2026 4.489,00 4.599,90 4.599,90 4.386,10 61
28.01.2026 4.497,15 4.500,00 4.500,00 4.497,15 15
27.01.2026 4.440,00 4.444,00 4.461,00 4.440,00 6
23.01.2026 - 4.404,10 - - -
22.01.2026 4.545,00 4.545,00 4.545,00 4.545,00 49
21.01.2026 4.501,20 4.500,00 4.526,40 4.500,00 21
20.01.2026 4.565,00 4.550,00 4.602,00 4.540,10 13
19.01.2026 4.598,55 4.562,00 4.598,55 4.552,05 10
16.01.2026 4.640,00 4.622,45 4.662,25 4.596,75 104
14.01.2026 4.710,40 4.700,00 4.710,40 4.640,00 62
13.01.2026 4.760,00 4.709,90 4.760,00 4.690,60 61
12.01.2026 4.640,10 4.759,80 4.759,80 4.611,05 95