Assured Guaranty Aktie
85,50
EUR
+1,50
EUR
+1,79
%
89,59
USD
-0,08
USD
-0,09
%
Assured Guaranty Aktie Chart
Für Assured Guaranty ist der Dividenden-Chartvergleich verfügbar: Jetzt anzeigen
Der Dividenden-Chartvergleich zeigt die Rendite inklusive der Ausschüttungen (Aktienkurs + Dividende, grün) im Vergleich zum Aktienkurs (blau) und so die wirkliche Rendite einer Investition in die Aktie.
Dividende ausblenden
Kurs
Kurs + Dividende
Assured Guaranty Hauptversammlungs-Kalender
Datum | Name |
Kurs *
|
|
---|---|---|---|
02.05.24 | Assured Guaranty Ltd. | ||
03.05.23 | Assured Guaranty Ltd. | ||
04.05.22 | Assured Guaranty Ltd. |
* Kurs vom jeweiligen Datum
Assured Guaranty Aktie Dividende
Name | Rendite in % | Dividende | Währung | Jahr |
---|---|---|---|---|
Assured Guaranty Ltd. | 1,54 | 1,38 | USD | 2026e |
Assured Guaranty Ltd. | 1,43 | 1,28 | USD | 2025e |
Assured Guaranty Ltd. | 1,38 | 1,24 | USD | 2024e |
Assured Guaranty Ltd. | 1,50 | 1,12 | USD | 2023 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,61 | 1,00 | USD | 2022 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,75 | 0,88 | USD | 2021 |
Assured Guaranty Ltd. | 2,54 | 0,80 | USD | 2020 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,47 | 0,72 | USD | 2019 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,67 | 0,64 | USD | 2018 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,68 | 0,57 | USD | 2017 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,38 | 0,52 | USD | 2016 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,82 | 0,48 | USD | 2015 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,69 | 0,44 | USD | 2014 |
Assured Guaranty Ltd. | 1,70 | 0,40 | USD | 2013 |
Assured Guaranty Ltd. | 2,53 | 0,36 | USD | 2012 |
Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 0,00 | USD | 2011 |
Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 0,00 | USD | 2010 |
Assured Guaranty Ltd. | 0,00 | 0,00 | USD | 2009 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
Bilanz-/Fundamentaldaten werden in der Währung des volumenstärksten Börsenplatzes (USD) geliefert und angezeigt. In Einzelfällen ist diese Währungsangabe abweichend von der ausgewiesenen Währung in der Bilanz des Unternehmens.
Schätzdaten (Estimates) werden in der Währung, in der die Mehrheit der Broker ihre Schätzungen abgeben (USD), geliefert und angezeigt.