Western Uranium Aktie
0,6220
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
0,6580
EUR
+0,0300
EUR
+4,78
%
Deutsche Börsenübersicht Western Uranium Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,6220 EUR | 0,6220 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,6220 - 0,6220 | - | 09:17:49 | 20.12.2024 |
Berlin | 0,6280 EUR | 0,6320 EUR | -0,0040 | -0,63% | 0,6280 - 0,6280 | - | 08:13:57 | 20.12.2024 |
Düsseldorf | 0,6260 EUR | 0,6300 EUR | -0,0040 | -0,63% | 0,6260 - 0,6260 | - | 08:12:07 | 20.12.2024 |
Frankfurt | 0,6270 EUR | 0,6300 EUR | -0,0030 | -0,48% | 0,6270 - 0,6270 | - | 08:04:58 | 20.12.2024 |
Quotrix | 0,6590 EUR | 0,8050 EUR | -0,1460 | -18,14% | - | - | 18:57:35 | 18.12.2024 |
Tradegate | 0,6580 EUR | 0,6280 EUR | +0,0300 | +4,78% | 0,6580 - 0,6580 | 1.008 | 09:47:56 | 20.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Western Uranium Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lang und Schwarz | 0,6230 EUR | 0,6630 EUR | -0,0400 | -6,03% | 0,6230 - 0,6230 | 4.000 | 09:02:17 | 20.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Western Uranium Corp Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 0,6800 USD | 0,6850 USD | -0,0050 | -0,73% | 0,6800 - 0,7000 | 73.511 | 23:20:00 | 19.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung