Universal Music Aktie
26,14
EUR
+0,26
EUR
+1,00
%
25,90
EUR
+0,00
EUR
+0,01
%
Deutsche Börsenübersicht Universal Music
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 25,73 EUR | 25,83 EUR | -0,10 | -0,39% | 25,73 - 25,73 | - | 08:09:47 | 05.05.2025 |
Berlin | 26,14 EUR | 25,88 EUR | +0,26 | +1,00% | 25,84 - 26,14 | - | 11:55:04 | 05.05.2025 |
Düsseldorf | 25,61 EUR | 25,66 EUR | -0,05 | -0,19% | - | - | 08:11:36 | 02.05.2025 |
Frankfurt | 25,65 EUR | 25,23 EUR | +0,42 | +1,66% | - | - | 08:06:58 | 02.05.2025 |
Hannover | 25,90 EUR | 26,51 EUR | -0,61 | -2,30% | - | - | 17:25:04 | 02.05.2025 |
München | 25,90 EUR | 28,23 EUR | -2,33 | -8,25% | - | - | 17:27:05 | 02.05.2025 |
gettex | 26,12 EUR | 25,69 EUR | +0,43 | +1,67% | 25,71 - 26,12 | 57 | 12:13:12 | 05.05.2025 |
Tradegate | 26,12 EUR | 26,00 EUR | +0,12 | +0,46% | 25,69 - 26,18 | 1.801 | 12:14:58 | 05.05.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Universal Music
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 26,10 EUR | 25,69 EUR | +0,41 | +1,60% | - | - | 12:13:27 | 05.05.2025 |
Lang und Schwarz | 26,03 EUR | 25,40 EUR | +0,63 | +2,48% | 25,66 - 26,18 | - | 17:01:34 | 04.05.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Universal Music
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amsterdam | 25,86 EUR | 25,85 EUR | +0,01 | +0,04% | - | - | 17:35:15 | 02.05.2025 |
BX SWISS | 24,38 CHF | 24,23 CHF | +0,15 | +0,61% | - | - | 12:15:04 | 05.05.2025 |
Wien | 25,86 EUR | 26,13 EUR | -0,27 | -1,03% | 25,92 - 26,09 | - | 17:50:06 | 02.05.2025 |
London | 25,90 EUR | 25,90 EUR | +0,00 | +0,01% | - | 1.924 | 17:28:30 | 02.05.2025 |
NASDAQ OTC | 29,16 USD | 29,22 USD | -0,06 | -0,20% | - | - | 23:20:00 | 02.05.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung