TEGNA Aktie
16,30
EUR
+0,30
EUR
+1,88
%
19,08
USD
+0,08
USD
+0,39
%
TEGNA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht TEGNA Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 16,10 EUR | 16,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 16,00 - 16,20 | - | 21:55:21 | 06.02.2026 |
| Düsseldorf | 16,00 EUR | 15,90 EUR | +0,10 | +0,63% | 15,90 - 16,00 | - | 19:31:14 | 06.02.2026 |
| München | 16,00 EUR | 16,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 16,00 - 16,00 | - | 08:00:10 | 06.02.2026 |
| Frankfurt | 16,10 EUR | 15,90 EUR | +0,20 | +1,26% | 16,10 - 16,10 | - | 08:07:17 | 06.02.2026 |
| gettex | 16,30 EUR | 16,00 EUR | +0,30 | +1,88% | 16,00 - 16,30 | 1 | 22:43:11 | 06.02.2026 |
| Quotrix | 16,20 EUR | 16,10 EUR | +0,10 | +0,62% | 16,20 - 16,20 | - | 07:27:06 | 06.02.2026 |
| Tradegate | 16,10 EUR | 16,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | - | - | 22:00:00 | 06.02.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze TEGNA Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 16,20 EUR | 16,15 EUR | +0,05 | +0,31% | 16,00 - 16,20 | - | 22:00:05 | 06.02.2026 |
| Lang und Schwarz | 16,80 EUR | 16,10 EUR | +0,70 | +4,35% | 16,10 - 16,80 | 3.690 | 18:15:00 | 08.02.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* TEGNA Inc
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE American | 19,08 USD | 19,00 USD | +0,08 | +0,42% | 18,92 - 19,08 | 443 | 22:15:00 | 06.02.2026 |
| BX SWISS | 14,73 CHF | 14,75 CHF | -0,02 | -0,15% | - | - | 17:24:01 | 06.02.2026 |
| Bats | 19,08 USD | 19,00 USD | +0,08 | +0,39% | 18,79 - 19,12 | 36.001 | 21:59:54 | 06.02.2026 |
| New York | 19,07 USD | 19,01 USD | +0,06 | +0,32% | 18,92 - 19,12 | 542.754 | 22:15:00 | 06.02.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung