SolarWinds Aktie
13,46
EUR
-0,18
EUR
-1,32
%
13,79
USD
-0,26
USD
-1,85
%
Deutsche Börsenübersicht SolarWinds Corporation Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 13,42 EUR | 13,50 EUR | -0,08 | -0,59% | 13,42 - 13,52 | - | 21:35:42 | 10.01.2025 |
Berlin | 13,46 EUR | 13,64 EUR | -0,18 | -1,32% | 13,35 - 13,66 | - | 21:48:24 | 10.01.2025 |
Frankfurt | 13,32 EUR | 13,51 EUR | -0,19 | -1,41% | 13,32 - 13,53 | - | 16:16:03 | 10.01.2025 |
Tradegate | 13,50 EUR | 13,75 EUR | -0,25 | -1,82% | - | - | 13:30:53 | 07.01.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* SolarWinds Corporation Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 13,97 USD | 14,16 USD | -0,19 | -1,34% | - | 161 | 22:15:00 | 08.01.2025 |
New York | 13,79 USD | 14,06 USD | -0,27 | -1,92% | 13,67 - 13,90 | 143.336 | 22:15:00 | 10.01.2025 |
Bats | 13,79 USD | 14,05 USD | -0,26 | -1,85% | 13,67 - 13,90 | 10.302 | 21:59:54 | 10.01.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung