Sernova Aktie
0,1419
EUR
-0,0043
EUR
-2,94
%
0,2200
CAD
±0,0000
CAD
±0,00
%
Deutsche Börsenübersicht Sernova CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,1419 EUR | 0,1462 EUR | -0,0043 | -2,94% | 0,1419 - 0,1497 | - | 16:16:41 | 23.12.2024 |
Berlin | 0,1523 EUR | 0,1505 EUR | +0,0018 | +1,20% | 0,1522 - 0,1523 | - | 11:05:04 | 23.12.2024 |
Düsseldorf | 0,1411 EUR | 0,1459 EUR | -0,0048 | -3,29% | 0,1411 - 0,1495 | - | 19:31:41 | 23.12.2024 |
Frankfurt | 0,1507 EUR | 0,1495 EUR | +0,0012 | +0,80% | 0,1507 - 0,1507 | - | 08:01:59 | 23.12.2024 |
München | 0,1472 EUR | 0,1504 EUR | -0,0032 | -2,13% | 0,1472 - 0,1495 | - | 21:55:00 | 23.12.2024 |
XETRA | 0,1510 EUR | 0,1528 EUR | -0,0018 | -1,18% | 0,1510 - 0,1598 | 248 | 17:35:30 | 23.12.2024 |
gettex | 0,1500 EUR | 0,1575 EUR | -0,0075 | -4,76% | 0,1498 - 0,1577 | 18.997 | 21:43:23 | 23.12.2024 |
Quotrix | 0,1549 EUR | 0,1677 EUR | -0,0128 | -7,63% | - | - | 16:50:53 | 20.12.2024 |
Tradegate | 0,1425 EUR | 0,1458 EUR | -0,0033 | -2,26% | 0,1425 - 0,1549 | 37.443 | 18:20:23 | 23.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Sernova CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,1485 EUR | 0,1506 EUR | -0,0021 | -1,39% | - | - | 15:48:54 | 23.12.2024 |
Lang und Schwarz | 0,1510 EUR | 0,1510 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 14:35:55 | 23.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Sernova CorpShs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 0,1520 USD | 0,1525 USD | -0,0005 | -0,33% | 0,1520 - 0,1550 | 5.400 | 20:20:00 | 24.12.2024 |
Toronto | 0,2200 CAD | 0,2200 CAD | ±0,0000 | ±0,00% | 0,2150 - 0,2200 | 23.500 | 18:52:29 | 24.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung