Kao Aktie
40,11
EUR
+0,08
EUR
+0,20
%
6.562,00
JPY
+260,00
JPY
+4,13
%
Deutsche Börsenübersicht Kao Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 40,30 EUR | 40,08 EUR | +0,22 | +0,55% | 40,30 - 40,30 | - | 08:09:03 | 27.11.2024 |
Berlin | 40,35 EUR | 40,29 EUR | +0,06 | +0,15% | 40,35 - 40,35 | - | 08:00:37 | 27.11.2024 |
Düsseldorf | 40,18 EUR | 39,87 EUR | +0,31 | +0,78% | 40,18 - 40,18 | - | 08:10:30 | 27.11.2024 |
Frankfurt | 40,11 EUR | 40,03 EUR | +0,08 | +0,20% | 40,11 - 40,11 | - | 08:12:29 | 27.11.2024 |
München | 40,23 EUR | 40,28 EUR | -0,05 | -0,12% | 40,23 - 40,23 | - | 08:00:29 | 27.11.2024 |
gettex | 40,35 EUR | 40,28 EUR | +0,07 | +0,17% | 40,35 - 40,35 | - | 08:01:03 | 27.11.2024 |
Quotrix | 38,93 EUR | 42,00 EUR | -3,07 | -7,31% | - | - | 20:30:44 | 18.11.2024 |
Tradegate | 38,39 EUR | 39,16 EUR | -0,77 | -1,97% | - | - | 10:11:51 | 22.11.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Kao Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 40,61 EUR | 40,57 EUR | +0,04 | +0,10% | 40,60 - 40,66 | - | 08:52:03 | 27.11.2024 |
Lang und Schwarz | 37,87 EUR | 38,70 EUR | -0,83 | -2,14% | 40,22 - 41,05 | - | 16:04:28 | 22.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Kao Corp.
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 38,65 USD | 46,73 USD | -8,08 | -17,29% | - | - | 23:20:00 | 18.11.2024 |
Tokio | 6.562,00 JPY | 6.302,00 JPY | +260,00 | +4,13% | - | - | 07:30:00 | 26.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung