Interactive Brokers Group Aktie
183,45
EUR
+1,35
EUR
+0,74
%
191,62
USD
-0,17
USD
-0,09
%
Deutsche Börsenübersicht Interactive Brokers Group Inc Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 183,45 EUR | 182,10 EUR | +1,35 | +0,74% | 182,35 - 185,90 | 15 | 21:31:10 | 22.11.2024 |
Berlin | 185,20 EUR | 176,85 EUR | +8,35 | +4,72% | 182,25 - 185,20 | 10 | 14:06:34 | 22.11.2024 |
Düsseldorf | 183,00 EUR | 182,75 EUR | +0,25 | +0,14% | 181,10 - 184,40 | 8 | 19:30:49 | 22.11.2024 |
Frankfurt | 180,65 EUR | 182,05 EUR | -1,40 | -0,77% | 180,65 - 187,20 | 10 | 16:02:05 | 22.11.2024 |
München | 182,30 EUR | 176,90 EUR | +5,40 | +3,05% | 182,30 - 182,30 | - | 08:02:44 | 22.11.2024 |
gettex | 184,20 EUR | 182,80 EUR | +1,40 | +0,77% | 180,25 - 186,70 | 206 | 21:56:21 | 22.11.2024 |
Quotrix | 182,95 EUR | 177,10 EUR | +5,85 | +3,30% | - | - | 21:06:44 | 21.11.2024 |
Tradegate | 183,55 EUR | 183,20 EUR | +0,35 | +0,19% | 180,25 - 186,35 | 843 | 21:14:07 | 22.11.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Interactive Brokers Group Inc Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 183,90 EUR | 183,08 EUR | +0,82 | +0,45% | 180,28 - 186,10 | - | 22:28:34 | 22.11.2024 |
Lang und Schwarz | 184,95 EUR | 182,45 EUR | +2,50 | +1,37% | 182,45 - 184,95 | 16 | 10:31:26 | 23.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Interactive Brokers Group Inc Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgarien | 181,60 EUR | 179,50 EUR | +2,10 | +1,17% | - | - | 16:00:02 | 22.11.2024 |
Nasdaq | 191,62 USD | 191,71 USD | -0,09 | -0,05% | 187,72 - 192,93 | 498.340 | 02:00:00 | 23.11.2024 |
Bats | 191,62 USD | 191,79 USD | -0,17 | -0,09% | 187,65 - 193,15 | 38.264 | 21:59:52 | 22.11.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung