Guidewire Software Aktie
194,15
EUR
-4,30
EUR
-2,17
%
203,76
USD
-6,14
USD
-2,93
%
Deutsche Börsenübersicht Guidewire Software Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 194,30 EUR | 198,05 EUR | -3,75 | -1,89% | 194,30 - 199,05 | - | 21:32:12 | 21.02.2025 |
Berlin | 194,80 EUR | 199,35 EUR | -4,55 | -2,28% | 194,65 - 201,10 | - | 21:52:06 | 21.02.2025 |
Düsseldorf | 196,85 EUR | 198,05 EUR | -1,20 | -0,61% | 196,85 - 198,90 | - | 16:00:12 | 21.02.2025 |
Frankfurt | 194,15 EUR | 198,45 EUR | -4,30 | -2,17% | 194,15 - 199,10 | - | 21:55:02 | 21.02.2025 |
München | 201,00 EUR | 204,70 EUR | -3,70 | -1,81% | 201,00 - 201,00 | - | 08:00:10 | 21.02.2025 |
gettex | 195,25 EUR | 198,70 EUR | -3,45 | -1,74% | 195,25 - 200,20 | - | 21:44:08 | 21.02.2025 |
Tradegate | 198,25 EUR | 197,10 EUR | +1,15 | +0,58% | 197,40 - 201,00 | 102 | 18:23:42 | 21.02.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Guidewire Software Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 194,73 EUR | 199,80 EUR | -5,08 | -2,54% | 194,53 - 201,25 | - | 22:00:03 | 21.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Guidewire Software Inc
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 207,59 USD | 209,44 USD | -1,85 | -0,88% | 207,51 - 207,59 | 582 | 22:15:00 | 21.02.2025 |
London | 217,50 USD | 181,06 USD | +36,44 | +20,13% | - | 258 | 15:31:22 | 11.02.2025 |
New York | 203,71 USD | 209,82 USD | -6,11 | -2,91% | 203,51 - 209,73 | 159.491 | 22:15:00 | 21.02.2025 |
Bats | 203,76 USD | 209,90 USD | -6,14 | -2,93% | 203,51 - 209,90 | 27.577 | 21:59:58 | 21.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung