GoPro Aktie
0,6515
EUR
+0,0235
EUR
+3,74
%
0,7825
USD
+0,0144
USD
+1,87
%
nachbörslich
GoPro jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht GoPro
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 0,6530 EUR | 0,6150 EUR | +0,0380 | +6,18% | - | - | 21:55:34 | 02.04.2026 |
| Düsseldorf | 0,6460 EUR | 0,6165 EUR | +0,0295 | +4,79% | 0,6125 - 0,6460 | - | 19:30:10 | 02.04.2026 |
| Hamburg | 0,6420 EUR | 0,6580 EUR | -0,0160 | -2,43% | 0,6420 - 0,6420 | - | 08:07:46 | 02.04.2026 |
| München | 0,6405 EUR | 0,6405 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,6405 - 0,6405 | - | 08:01:47 | 02.04.2026 |
| Frankfurt | 0,6095 EUR | 0,6600 EUR | -0,0505 | -7,65% | 0,6095 - 0,6095 | - | 08:14:18 | 02.04.2026 |
| gettex | 0,6515 EUR | 0,6280 EUR | +0,0235 | +3,74% | 0,6220 - 0,6515 | 15 | 22:43:26 | 02.04.2026 |
| Quotrix | 0,6430 EUR | 0,6605 EUR | -0,0175 | -2,65% | 0,6430 - 0,6430 | - | 07:27:05 | 02.04.2026 |
| Tradegate | 0,6405 EUR | 0,6280 EUR | +0,0125 | +1,99% | 0,6120 - 0,6405 | 754 | 18:26:06 | 02.04.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze GoPro
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 0,6575 EUR | 0,6320 EUR | +0,0255 | +4,03% | - | - | 17:39:20 | 02.04.2026 |
| Lang und Schwarz | 0,6470 EUR | 0,6670 EUR | -0,0200 | -3,00% | - | - | 23:00:00 | 02.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* GoPro
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nasdaq | 0,7684 USD | 0,7175 USD | +0,0509 | +7,09% | 0,7106 - 0,7700 | 199.218 | 02:00:00 | 03.04.2026 |
| L&S Exchange | 0,6600 EUR | 0,6400 EUR | +0,0200 | +3,13% | - | - | 22:23:28 | 02.04.2026 |
| BX SWISS | 0,5790 CHF | 0,5960 CHF | -0,0170 | -2,85% | 0,5790 - 0,5960 | 2.327 | 18:00:01 | 02.04.2026 |
| Bats | 0,7825 USD | 0,7681 USD | +0,0144 | +1,87% | 0,7148 - 0,7681 | 18.297 | 01:40:07 | 03.04.2026 |
| Wien | 0,6475 EUR | 0,6375 EUR | +0,0100 | +1,57% | 0,6250 - 0,6475 | 1 | 17:50:05 | 02.04.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




