Eagle Materials Aktie

Kaufen
Verkaufen
184,00 EUR -4,00 EUR -2,13 %
212,45 USD -2,40 USD -1,12 %
Eagle Materials jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 11/2024)
Smartphone

Marktkap. 6,02 Mrd. EUR

KGV 16,11Div. Rendite 0,45%
WKN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

WKN A0BLQZ

ISIN wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

ISIN US26969P1084

Symbol wurde kopiert

NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker

Symbol EXP


Deutsche Börsenübersicht Eagle Materials IncShs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 183,00 EUR 199,00 EUR -16,00 -8,04% 183,00 - 183,00 - 20:57:43 31.10.2025
Berlin 185,00 EUR 186,00 EUR -1,00 -0,54% 183,00 - 186,00 - 17:20:03 31.10.2025
Düsseldorf 182,00 EUR 186,00 EUR -4,00 -2,15% 182,00 - 183,00 - 19:31:19 31.10.2025
Frankfurt 184,00 EUR 185,00 EUR -1,00 -0,54% 183,00 - 184,00 - 21:38:39 31.10.2025
München 188,00 EUR 200,00 EUR -12,00 -6,00% 188,00 - 188,00 - 08:00:16 31.10.2025
gettex 184,00 EUR 188,00 EUR -4,00 -2,13% 184,00 - 185,00 - 22:14:27 31.10.2025
Quotrix 185,00 EUR 200,00 EUR -15,00 -7,50% 185,00 - 185,00 - 07:27:06 31.10.2025
Tradegate 182,00 EUR 183,00 EUR -1,00 -0,55% - - 21:00:00 31.10.2025
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Eagle Materials IncShs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 183,50 EUR 186,00 EUR -2,50 -1,34% 182,00 - 187,00 - 22:04:46 31.10.2025
Lang und Schwarz 180,00 EUR 185,00 EUR -5,00 -2,70% 180,00 - 190,00 - 22:13:15 31.10.2025
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Eagle Materials IncShs

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
NYSE American 212,16 USD 215,05 USD -2,89 -1,34% 211,19 - 212,28 1.628 21:15:00 31.10.2025
BX SWISS 170,30 CHF 172,54 CHF -2,24 -1,30% - - 17:27:35 31.10.2025
New York 212,32 USD 214,64 USD -2,32 -1,08% 210,00 - 214,25 150.773 21:15:00 31.10.2025
Bats 212,45 USD 214,85 USD -2,40 -1,12% 209,92 - 214,26 25.831 20:59:59 31.10.2025
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung