Desert Star Resources Aktie
0,0972
EUR
+0,0046
EUR
+4,97
%
0,1500
CAD
±0,0000
CAD
±0,00
%
Deutsche Börsenübersicht Desert Star Resources Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,0972 EUR | 0,0926 EUR | +0,0046 | +4,97% | 0,0936 - 0,0972 | - | 21:43:39 | 11.02.2025 |
Berlin | 0,1040 EUR | 0,1005 EUR | +0,0035 | +3,48% | 0,0990 - 0,1040 | - | 19:31:01 | 11.02.2025 |
Düsseldorf | 0,0934 EUR | 0,0922 EUR | +0,0012 | +1,30% | 0,0934 - 0,0934 | - | 08:11:49 | 11.02.2025 |
Frankfurt | 0,0898 EUR | 0,0930 EUR | -0,0032 | -3,44% | 0,0898 - 0,0898 | - | 08:03:56 | 11.02.2025 |
München | 0,1010 EUR | 0,1010 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,1010 - 0,1010 | - | 08:21:09 | 11.02.2025 |
gettex | 0,1000 EUR | 0,0966 EUR | +0,0034 | +3,52% | 0,1000 - 0,1090 | 2.000 | 21:44:06 | 11.02.2025 |
Tradegate | 0,1145 EUR | 0,1070 EUR | +0,0075 | +7,01% | 0,0936 - 0,1145 | 17.250 | 19:25:17 | 11.02.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Desert Star Resources Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,0964 EUR | 0,0932 EUR | +0,0032 | +3,43% | - | - | 20:44:02 | 11.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Desert Star Resources Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadian Exchange | 0,1500 CAD | 0,1500 CAD | ±0,0000 | ±0,00% | 0,1500 - 0,1500 | 76.000 | 20:14:33 | 11.02.2025 |
NASDAQ OTC | 0,1071 USD | 0,1035 USD | +0,0036 | +3,43% | 0,1040 - 0,1072 | 52.137 | 23:20:00 | 11.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung