Dana Aktie
11,00
EUR
-0,10
EUR
-0,90
%
11,50
USD
-0,01
USD
-0,09
%
Deutsche Börsenübersicht Dana Holding Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 10,80 EUR | 11,00 EUR | -0,20 | -1,82% | 10,80 - 10,80 | - | 08:11:37 | 20.12.2024 |
Berlin | 11,00 EUR | 11,10 EUR | -0,10 | -0,90% | 11,00 - 11,20 | - | 21:48:24 | 20.12.2024 |
Düsseldorf | 11,00 EUR | 11,00 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 10,80 - 11,20 | - | 19:32:02 | 20.12.2024 |
Frankfurt | 10,90 EUR | 11,10 EUR | -0,20 | -1,80% | 10,90 - 10,90 | - | 09:09:43 | 20.12.2024 |
gettex | 11,10 EUR | 11,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 10,90 - 11,30 | 907 | 21:44:05 | 20.12.2024 |
Tradegate | 11,30 EUR | 11,10 EUR | +0,20 | +1,80% | 11,00 - 11,30 | 3.434 | 15:42:10 | 20.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Dana Holding Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 11,05 EUR | 11,05 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 10,85 - 11,35 | - | 21:59:19 | 20.12.2024 |
Lang und Schwarz | 11,00 EUR | 9,75 EUR | +1,25 | +12,82% | 10,90 - 11,10 | - | 14:20:55 | 20.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Dana Holding Corp
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NYSE American | 11,53 USD | 11,60 USD | -0,07 | -0,60% | 11,53 - 11,70 | 6.692 | 22:15:00 | 20.12.2024 |
New York | 11,49 USD | 11,51 USD | -0,02 | -0,17% | 11,27 - 11,80 | 2.056.671 | 22:15:00 | 20.12.2024 |
Bats | 11,50 USD | 11,51 USD | -0,01 | -0,09% | 11,35 - 11,79 | 58.717 | 21:59:57 | 20.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung