Ceres Power Aktie
1,97
EUR
-0,02
EUR
-1,20
%
1,65
GBP
-0,02
GBP
-0,96
%
Deutsche Börsenübersicht Ceres Power Holdings PLC Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1,96 EUR | 1,98 EUR | -0,02 | -0,91% | 1,88 - 1,97 | - | 16:48:02 | 20.12.2024 |
Berlin | 1,98 EUR | 2,07 EUR | -0,09 | -4,44% | 1,98 - 1,98 | - | 08:08:11 | 20.12.2024 |
Düsseldorf | 1,97 EUR | 2,00 EUR | -0,02 | -1,20% | 1,91 - 1,98 | - | 19:32:00 | 20.12.2024 |
Frankfurt | 1,93 EUR | 1,94 EUR | -0,01 | -0,72% | 1,93 - 1,93 | - | 09:23:39 | 20.12.2024 |
Hamburg | 1,97 EUR | 1,99 EUR | -0,02 | -1,00% | 1,92 - 1,97 | - | 17:25:10 | 20.12.2024 |
Hannover | 1,97 EUR | 1,99 EUR | -0,02 | -1,00% | 1,97 - 1,98 | - | 17:25:06 | 20.12.2024 |
München | 2,04 EUR | 2,07 EUR | -0,03 | -1,64% | 2,04 - 2,04 | - | 08:11:06 | 20.12.2024 |
gettex | 1,99 EUR | 2,01 EUR | -0,03 | -1,34% | 1,91 - 2,02 | 1.976 | 19:43:21 | 20.12.2024 |
Quotrix | 2,09 EUR | 2,02 EUR | +0,07 | +3,47% | - | - | 09:26:04 | 18.12.2024 |
Tradegate | 2,01 EUR | 1,99 EUR | +0,02 | +1,00% | 1,91 - 2,01 | 43.793 | 20:05:05 | 20.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze Ceres Power Holdings PLC Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 2,00 EUR | 2,03 EUR | -0,03 | -1,31% | 1,91 - 2,05 | - | 19:59:37 | 20.12.2024 |
Lang und Schwarz | 1,97 EUR | 2,01 EUR | -0,04 | -2,09% | 1,91 - 1,97 | 1.080 | 16:17:48 | 20.12.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* Ceres Power Holdings PLC Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bate | 1,64 GBP | 1,67 GBP | -0,02 | -1,38% | 1,59 - 1,65 | 177.937 | 17:29:52 | 20.12.2024 |
BATS Chi-X Europe | 1,65 GBP | 1,67 GBP | -0,02 | -1,26% | 1,59 - 1,67 | 60.227 | 17:29:41 | 20.12.2024 |
London | 1,65 GBP | 1,67 GBP | -0,02 | -0,96% | 1,59 - 1,67 | 3.380.052 | 17:35:05 | 20.12.2024 |
NASDAQ OTC | 2,12 USD | 2,15 USD | -0,03 | -1,40% | - | - | 23:20:00 | 17.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung