Bufab Aktie
41,68
EUR
+0,34
EUR
+0,82
%
362,20
SEK
-27,20
SEK
-6,99
%
Deutsche Börsenübersicht Bufab Holding AB
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 41,30 EUR | 41,02 EUR | +0,28 | +0,68% | 41,02 - 41,30 | - | 13:38:07 | 25.02.2025 |
Berlin | 41,68 EUR | 41,34 EUR | +0,34 | +0,82% | 41,12 - 41,72 | - | 15:41:07 | 25.02.2025 |
Düsseldorf | 41,18 EUR | 40,90 EUR | +0,28 | +0,68% | 40,88 - 41,18 | - | 12:32:12 | 25.02.2025 |
Frankfurt | 41,02 EUR | 40,64 EUR | +0,38 | +0,94% | 41,02 - 41,02 | - | 08:07:09 | 25.02.2025 |
München | 41,76 EUR | 41,76 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 41,76 - 41,76 | - | 08:02:59 | 25.02.2025 |
gettex | 41,58 EUR | 41,60 EUR | -0,02 | -0,05% | 41,14 - 41,64 | - | 16:13:29 | 25.02.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Bufab Holding AB
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 41,01 EUR | 41,45 EUR | -0,44 | -1,06% | 40,76 - 41,79 | - | 16:27:21 | 25.02.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Bufab Holding AB
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bate | 465,83 SEK | 484,53 SEK | -18,71 | -3,86% | - | - | 16:03:41 | 19.02.2025 |
Stockholm | 461,40 SEK | 461,60 SEK | -0,20 | -0,04% | - | - | 18:00:00 | 24.02.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung