Budweiser Brewing Company Aktie
1,09
EUR
±0,00
EUR
±0,00
%
1,05
EUR
-0,06
EUR
-5,41
%
Deutsche Börsenübersicht Budweiser Brewing Company
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 1,10 EUR | 1,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,10 - 1,10 | - | 08:02:57 | 28.03.2025 |
Düsseldorf | 1,09 EUR | 1,09 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,09 - 1,10 | - | 19:30:24 | 28.03.2025 |
Frankfurt | 1,10 EUR | 1,09 EUR | +0,01 | +0,92% | 1,10 - 1,10 | - | 08:07:27 | 28.03.2025 |
Hannover | 1,10 EUR | 1,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,10 - 1,10 | - | 17:25:15 | 28.03.2025 |
München | 1,10 EUR | 1,10 EUR | ±0,00 | ±0,00% | 1,10 - 1,10 | - | 08:07:54 | 28.03.2025 |
gettex | 1,10 EUR | 1,12 EUR | -0,02 | -1,79% | 1,08 - 1,10 | 802 | 22:43:15 | 28.03.2025 |
Tradegate | 1,05 EUR | 1,11 EUR | -0,06 | -5,41% | - | - | 21:43:36 | 27.03.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Budweiser Brewing Company
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 1,13 EUR | 1,10 EUR | +0,03 | +2,73% | 1,13 - 1,14 | - | 14:20:12 | 28.03.2025 |
Lang und Schwarz | 1,16 EUR | 1,13 EUR | +0,03 | +2,65% | 1,16 - 1,16 | 6 | 10:03:01 | 29.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Budweiser Brewing Company
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ OTC | 1,24 USD | 1,23 USD | +0,01 | +0,81% | - | - | 22:20:00 | 27.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung