Bayer Aktie

18,81 EUR -0,20 EUR -1,03 %
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln! Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO!Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 18,88 Mrd. EUR

Div. Rendite 0,33%

WKN BAY001

ISIN DE000BAY0017

Symbol BAYZF


Deutsche Börsenübersicht Bayer

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Stuttgart 18,81 EUR 19,00 EUR -0,20 -1,03% 18,81 - 19,12 86.393 21:59:03 19.12.2024
Berlin 18,93 EUR 18,94 EUR -0,01 -0,04% 18,84 - 19,10 351 21:52:03 19.12.2024
Düsseldorf 18,83 EUR 19,11 EUR -0,28 -1,47% 18,81 - 19,09 1.175 20:27:43 19.12.2024
Frankfurt 18,85 EUR 19,00 EUR -0,15 -0,78% 18,80 - 19,12 15.023 20:21:42 19.12.2024
Hamburg 18,87 EUR 19,00 EUR -0,13 -0,71% 18,84 - 19,07 1.671 19:28:03 19.12.2024
Hannover 18,86 EUR 19,22 EUR -0,37 -1,90% 18,86 - 19,02 1.205 18:55:05 19.12.2024
München 18,86 EUR 18,88 EUR -0,02 -0,11% 18,86 - 19,01 1.230 18:32:24 19.12.2024
XETRA 18,87 EUR 19,22 EUR -0,35 -1,83% 18,79 - 19,19 4.371.754 17:39:35 19.12.2024
gettex 18,78 EUR 18,95 EUR -0,18 -0,94% 18,78 - 19,17 154.254 21:58:45 19.12.2024
Quotrix 18,88 EUR 19,14 EUR -0,26 -1,37% 18,82 - 19,12 16.304 20:55:16 19.12.2024
Tradegate 18,88 EUR 19,11 EUR -0,23 -1,19% 18,80 - 19,17 619.744 21:56:43 19.12.2024
Realtime

Außerbörsliche Handelsplätze Bayer

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
Baader Bank 18,84 EUR 19,01 EUR -0,17 -0,88% 18,80 - 19,19 - 22:03:40 19.12.2024
Lang und Schwarz 18,92 EUR 19,10 EUR -0,17 -0,91% 18,81 - 19,12 16.887 21:55:02 19.12.2024
Realtime

Ausländische Börsenübersicht* Bayer

Börse Letzter Vortag +/- % Spanne Umsatz (St.) Zeit Datum
BX SWISS 17,71 CHF 17,94 CHF -0,24 -1,32% 17,68 - 17,86 1.126 18:00:01 19.12.2024
Bate 18,85 EUR 19,16 EUR -0,31 -1,62% 18,85 - 19,11 8.690.708 17:27:11 19.12.2024
Bulgarien 18,84 EUR 19,19 EUR -0,35 -1,81% - - 16:00:16 19.12.2024
BATS Chi-X Europe 18,99 EUR 19,24 EUR -0,25 -1,28% 18,99 - 18,99 632 14:44:28 19.12.2024
Global Market 18,98 EUR 19,21 EUR -0,23 -1,21% 18,85 - 19,10 2.141 17:50:05 19.12.2024
NASDAQ OTC 19,66 USD 19,78 USD -0,12 -0,59% 19,50 - 19,66 5.917 23:20:00 19.12.2024
Realtime
* Ausländische Börsen in Landeswährung