Aluminum Aktie
0,6288
EUR
+0,0150
EUR
+2,44
%
0,6200
EUR
-0,0006
EUR
-0,10
%
Deutsche Börsenübersicht Aluminum Corporation of China Ltd (H)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,6092 EUR | 0,6126 EUR | -0,0034 | -0,56% | 0,6092 - 0,6092 | - | 08:09:19 | 13.03.2025 |
Berlin | 0,6040 EUR | 0,6100 EUR | -0,0060 | -0,98% | 0,6040 - 0,6040 | - | 08:00:35 | 13.03.2025 |
Düsseldorf | 0,6114 EUR | 0,6126 EUR | -0,0012 | -0,20% | 0,6088 - 0,6140 | - | 19:30:15 | 13.03.2025 |
Frankfurt | 0,6288 EUR | 0,6138 EUR | +0,0150 | +2,44% | 0,6100 - 0,6288 | 3.000 | 21:24:10 | 13.03.2025 |
München | 0,6162 EUR | 0,6162 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,6162 - 0,6162 | - | 08:00:21 | 13.03.2025 |
gettex | 0,6126 EUR | 0,6122 EUR | +0,0004 | +0,07% | 0,6050 - 0,6126 | - | 22:43:59 | 13.03.2025 |
Quotrix | 0,6140 EUR | 0,6168 EUR | -0,0028 | -0,45% | - | - | 22:00:01 | 13.03.2025 |
Tradegate | 0,6140 EUR | 0,6280 EUR | -0,0140 | -2,23% | 0,6140 - 0,6140 | 3.521 | 11:11:23 | 13.03.2025 |
Außerbörsliche Handelsplätze Aluminum Corporation of China Ltd (H)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,6216 EUR | 0,6216 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,6151 - 0,6232 | - | 22:22:17 | 13.03.2025 |
Lang und Schwarz | 0,6140 EUR | 0,6160 EUR | -0,0020 | -0,32% | 0,6140 - 0,6140 | 359 | 16:14:43 | 13.03.2025 |
Ausländische Börsenübersicht* Aluminum Corporation of China Ltd (H)
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wien | 0,6200 EUR | 0,6206 EUR | -0,0006 | -0,10% | 0,6200 - 0,6216 | - | 17:50:06 | 13.03.2025 |
NASDAQ OTC | 0,6658 USD | 0,6750 USD | -0,0091 | -1,36% | 0,6658 - 0,6658 | 4.450 | 22:20:00 | 13.03.2025 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung