Aker Solutions ASA Aktie
4,06
EUR
+0,00
EUR
+0,10
%
4,03
EUR
+0,06
EUR
+1,56
%
Aker Solutions ASA jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Deutsche Börsenübersicht Aker Solutions ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart | 4,00 EUR | 3,97 EUR | +0,04 | +0,91% | - | - | 21:55:55 | 02.04.2026 |
| Düsseldorf | 3,99 EUR | 4,21 EUR | -0,22 | -5,28% | 3,99 - 3,99 | - | 08:11:33 | 02.04.2026 |
| Hamburg | 4,01 EUR | 4,02 EUR | -0,01 | -0,30% | 4,01 - 4,01 | - | 08:07:33 | 02.04.2026 |
| München | 4,02 EUR | 4,20 EUR | -0,18 | -4,24% | 4,02 - 4,02 | - | 08:01:09 | 02.04.2026 |
| Frankfurt | 3,97 EUR | 4,19 EUR | -0,22 | -5,30% | 3,97 - 3,97 | - | 08:05:16 | 02.04.2026 |
| gettex | 4,06 EUR | 4,05 EUR | +0,00 | +0,10% | 3,91 - 4,06 | 2.200 | 22:44:11 | 02.04.2026 |
| Quotrix | 3,91 EUR | 4,01 EUR | -0,10 | -2,49% | 3,91 - 3,91 | - | 07:27:05 | 02.04.2026 |
| Tradegate | 4,03 EUR | 3,96 EUR | +0,07 | +1,82% | 3,93 - 4,03 | 8.112 | 21:34:59 | 02.04.2026 |
Außerbörsliche Handelsplätze Aker Solutions ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baader Bank | 4,03 EUR | 4,01 EUR | +0,02 | +0,50% | - | - | 22:00:02 | 02.04.2026 |
| Lang und Schwarz | 4,03 EUR | 4,04 EUR | -0,01 | -0,20% | - | - | 15:06:06 | 02.04.2026 |
Ausländische Börsenübersicht* Aker Solutions ASA
| Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ OTC | 4,70 USD | 4,69 USD | +0,01 | +0,14% | - | - | 23:20:00 | 01.04.2026 |
| Oslo | 45,32 NOK | 46,34 NOK | -1,02 | -2,20% | - | - | 14:20:00 | 01.04.2026 |
| Stockholm First North | 46,46 NOK | 46,14 NOK | +0,32 | +0,69% | - | - | 13:30:00 | 01.04.2026 |
| L&S Exchange | 4,03 EUR | 3,97 EUR | +0,06 | +1,56% | - | - | 21:31:09 | 02.04.2026 |
| BX SWISS | 3,69 CHF | 3,66 CHF | +0,03 | +0,71% | - | - | 17:26:27 | 02.04.2026 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung




