African Gold Aktie
0,0320
EUR
+0,0005
EUR
+1,59
%
0,0500
AUD
±0,0000
AUD
±0,00
%
Deutsche Börsenübersicht African Gold Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stuttgart | 0,0310 EUR | 0,0335 EUR | -0,0025 | -7,46% | 0,0310 - 0,0310 | - | 08:19:54 | 04.12.2024 |
Berlin | 0,0320 EUR | 0,0315 EUR | +0,0005 | +1,59% | 0,0315 - 0,0320 | - | 18:34:02 | 04.12.2024 |
Frankfurt | 0,0260 EUR | 0,0260 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,0260 - 0,0260 | - | 08:03:28 | 04.12.2024 |
München | 0,0335 EUR | 0,0335 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | 0,0335 - 0,0335 | - | 08:16:24 | 04.12.2024 |
gettex | 0,0335 EUR | 0,0295 EUR | +0,0040 | +13,56% | 0,0290 - 0,0335 | 1.000 | 21:44:13 | 04.12.2024 |
Tradegate | 0,0335 EUR | 0,0300 EUR | +0,0035 | +11,67% | 0,0335 - 0,0335 | 43.350 | 14:03:58 | 04.12.2024 |
Außerbörsliche Handelsplätze African Gold Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baader Bank | 0,0290 EUR | 0,0290 EUR | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 21:58:01 | 04.12.2024 |
Lang und Schwarz | 0,0400 EUR | 0,0320 EUR | +0,0080 | +25,00% | 0,0250 - 0,0370 | - | 12:28:15 | 25.11.2024 |
Ausländische Börsenübersicht* African Gold Ltd Registered Shs
Börse | Letzter | Vortag | +/- | % | Spanne | Umsatz (St.) | Zeit | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | 0,0500 AUD | 0,0500 AUD | ±0,0000 | ±0,00% | - | - | 06:10:04 | 04.12.2024 |
* Ausländische Börsen in Landeswährung