Tsingtao Brewery Aktie
62,57
CNY
-0,33
CNY
-0,52
%
SHA
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Tsingtao Brewery Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Tsingtao Brewery: Die Aktie (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,19 | 3,14 | 2,74 | 2,33 | 1,63 | 1,37 | 1,05 | |
| 3,19 | 3,14 | 2,74 | 2,33 | 1,63 | 1,37 | 1,05 | |
| 3,19 | 3,13 | 2,73 | 2,32 | 1,63 | 1,37 | 1,05 | |
| 2,20 | 2,00 | 1,30 | 1,10 | 0,75 | 0,55 | 0,48 | |
| 10,76 | 61,17 | 15,07 | 33,43 | 53,93 | 14,13 | 3,08 | |
| 2.728,39 | 2.455,49 | 1.500,56 | 1.023,27 | 743,04 | 648,47 | 567,41 |
Tsingtao Brewery: Unternehmenskennzahlen (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,00 | 23,28 | 22,01 | 20,62 | 18,99 | 19,12 | 18,07 | |
| 25,36 | 23,81 | 39,29 | 42,52 | 61,00 | 37,20 | 33,11 | |
| 25,39 | 23,86 | 39,41 | 42,60 | 61,08 | 37,20 | 33,11 | |
| 2,72 | 2,68 | 1,21 | 1,11 | 0,75 | 1,08 | 1,38 | |
| 57,61 | 57,36 | 51,85 | 50,76 | 51,21 | 53,23 | 54,78 | |
| 42,39 | 42,64 | 48,15 | 49,24 | 48,79 | 46,77 | 45,22 |
Tsingtao Brewery: GuV (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.992,57 | 31.718,79 | 29.941,91 | 28.005,97 | 25.694,77 | 25.831,85 | 24.409,39 | |
| -5,44 | 5,93 | 6,91 | 8,99 | -0,53 | 5,83 | 1,14 | |
| 10.451,29 | 10.586,03 | 9.318,46 | 8.610,95 | 8.824,13 | 8.440,95 | 7.534,15 | |
| -1,27 | 13,60 | 8,22 | -2,42 | 4,54 | 12,04 | -7,91 | |
| 4.488,11 | 4.386,56 | 3.738,22 | 2.923,88 | 2.317,54 | 1.591,73 | 1.416,21 | |
| 2,32 | 17,34 | 27,85 | 26,16 | 45,60 | 12,39 | 7,75 | |
| 5.833,22 | 5.730,61 | 4.986,27 | 4.458,41 | 3.221,45 | 2.705,73 | 2.363,15 | |
| 1,79 | 14,93 | 11,84 | 38,40 | 19,06 | 14,50 | 13,38 | |
| 4.344,79 | 4.259,88 | 3.700,85 | 3.145,43 | 2.201,32 | 1.852,10 | 1.422,20 | |
| 1,99 | 15,11 | 17,66 | 42,89 | 18,86 | 30,23 | 12,60 |
Tsingtao Brewery: Bilanz (in Mio. CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.974 | 21.001 | 24.393 | 23.079 | 20.359 | 17.497 | 15.426 | |
| 1,09 | 0,87 | 1,16 | 1,17 | 1,10 | 0,90 | 0,57 | |
| 29.860 | 28.255 | 26.272 | 23.794 | 21.368 | 19.913 | 18.690 | |
| 5,87 | 7,67 | 10,84 | 11,54 | 7,57 | 6,68 | 4,81 | |
| 51.833 | 49.256 | 50.665 | 46.873 | 41.727 | 37.410 | 34.115 | |
| 5,23 | -2,78 | 8,09 | 12,33 | 11,54 | 9,66 | 10,06 |
Tsingtao Brewery: sonstige Angaben (in CNY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,66 | 14,73 | 17,52 | 42,89 | 18,86 | 30,23 | 12,59 | |
| 1,73 | 14,84 | 17,38 | 42,79 | 18,70 | 30,23 | 12,59 | |
| 29.870 | 30.687 | 31.707 | 32.947 | 35.678 | 38.169 | 39.320 | |
| -2,66 | -3,22 | -3,76 | -7,65 | -6,53 | -2,93 | -3,65 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.