Tlou Energy Aktie
0,0005
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
0,0080
AUD
±0,0000
AUD
±0,00
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Tlou Energy Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Tlou Energy: Die Aktie (in AUD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | -0,03 | -0,01 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tlou Energy: Unternehmenskennzahlen (in AUD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 74,95 | 80,73 | 81,55 | 84,75 | 98,89 | 99,02 | 98,78 | |
| 25,05 | 19,27 | 18,45 | 15,25 | 1,11 | 0,98 | 1,22 |
Tlou Energy: GuV (in Mio. AUD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| -0,11 | -0,11 | -0,21 | -0,55 | -0,60 | -0,58 | -0,56 | |
| 1,44 | 48,00 | 61,75 | 8,37 | -2,84 | -4,51 | -171,34 | |
| -2,42 | -3,15 | -3,66 | -3,08 | -2,18 | -2,78 | -3,34 | |
| 23,32 | 13,90 | -18,91 | -41,34 | 21,62 | 16,91 | -11,20 | |
| -4,78 | -4,25 | -4,24 | -4,33 | -2,05 | -13,32 | -3,22 | |
| -12,42 | -0,25 | 2,03 | -110,74 | 84,58 | -314,09 | -14,44 | |
| -4,78 | -4,25 | -4,24 | -4,33 | -2,05 | -12,95 | -3,22 | |
| -12,42 | -0,25 | 2,03 | -110,74 | 84,14 | -302,61 | -14,44 |
Tlou Energy: Bilanz (in Mio. AUD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 15 | 13 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
| 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 61 | 63 | 58 | 51 | 56 | 52 | 68 | |
| -1,95 | 7,16 | 15,58 | -10,32 | 9,40 | -24,70 | 12,88 | |
| 82 | 78 | 72 | 60 | 57 | 52 | 69 | |
| 5,61 | 8,24 | 20,12 | 4,64 | 9,54 | -24,88 | 12,53 |
Tlou Energy: sonstige Angaben (in AUD)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,13 | 26,42 | 26,39 | -89,47 | 86,81 | -284,00 | 13,79 | |
| 5,13 | 26,42 | 26,39 | -89,47 | 86,81 | -284,00 | 13,79 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.