TAISHO PHARMACEUTICAL Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
TAISHO PHARMACEUTICAL Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
TAISHO PHARMACEUTICAL: Die Aktie (in JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231,73 | 161,12 | 166,84 | 257,23 | 608,80 | 396,54 | 360,18 | |
| 231,72 | 161,12 | 166,83 | 257,23 | 608,80 | 396,54 | 360,18 | |
| 231,42 | 160,93 | 166,63 | 256,93 | 608,23 | 396,21 | 359,93 | |
| 100,00 | 100,00 | 100,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| 0,00 | 0,00 | -9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | |
| 8.206,00 | 7.415,00 | 8.787,00 | 9.586,00 | 8.773,00 | 8.771,00 | 7.974,00 |
TAISHO PHARMACEUTICAL: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.671,44 | 3.289,30 | 3.529,57 | 3.613,52 | 3.271,57 | 3.503,87 | 3.498,67 | |
| 23,82 | 35,25 | 42,80 | 25,81 | 17,33 | 26,38 | 25,10 | |
| 23,85 | 35,29 | 42,85 | 25,84 | 17,35 | 26,40 | 25,12 | |
| 1,81 | 1,76 | 1,40 | 1,66 | 1,04 | 1,05 | 1,22 | |
| 85,96 | 86,47 | 86,48 | 86,95 | 88,12 | 86,40 | 86,24 | |
| 14,12 | 13,53 | 13,51 | 13,05 | 11,88 | 13,60 | 13,76 |
TAISHO PHARMACEUTICAL: GuV (in Mio. JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.381,00 | 268.203,00 | 282.037,00 | 288.720,00 | 261.369,00 | 280.138,00 | 279.750,00 | |
| 12,37 | -4,91 | -2,31 | 10,46 | -6,70 | 0,14 | -3,52 | |
| 177.850,00 | 163.832,00 | 175.987,00 | 180.383,00 | 170.163,00 | 182.984,00 | 178.225,00 | |
| 8,56 | -6,91 | -2,44 | 6,01 | -7,01 | 2,67 | 0,80 | |
| 23.019,00 | 10.744,00 | 19.966,00 | 21.460,00 | 31.212,00 | 36.977,00 | 31.965,00 | |
| 114,25 | -46,19 | -6,96 | -31,24 | -15,59 | 15,68 | 10,69 | |
| 29.498,00 | 21.398,00 | 22.976,00 | 30.311,00 | 64.484,00 | 48.070,00 | 41.956,00 | |
| 37,85 | -6,87 | -24,20 | -52,99 | 34,15 | 14,57 | 17,17 | |
| 18.997,00 | 13.122,00 | 13.316,00 | 20.531,00 | 48.594,00 | 31.679,00 | 28.781,00 | |
| 44,77 | -1,46 | -35,14 | -57,75 | 53,39 | 10,07 | 28,07 |
TAISHO PHARMACEUTICAL: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.943 | 120.199 | 118.514 | 111.341 | 97.643 | 108.838 | 106.132 | |
| 721,70 | 706,49 | 762,36 | 562,37 | 491,01 | 607,85 | 601,15 | |
| 809.343 | 767.957 | 758.406 | 741.707 | 724.137 | 691.318 | 665.088 | |
| 5,13 | 2,56 | 2,45 | -0,13 | 5,59 | 3,89 | 3,29 | |
| 942.286 | 888.156 | 876.920 | 853.048 | 821.780 | 800.156 | 771.220 | |
| 6,09 | 1,28 | 2,80 | 3,80 | 2,70 | 3,75 | 1,60 |
TAISHO PHARMACEUTICAL: sonstige Angaben (in JPY)
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43,82 | -3,43 | -35,14 | -57,75 | 53,53 | 10,09 | 29,68 | |
| 43,80 | -3,42 | -35,15 | -57,76 | 53,51 | 10,08 | 29,66 | |
| 8.784 | 9.134 | 9.195 | 9.354 | 5.142 | 6.340 | 6.461 | |
| -3,83 | -0,66 | -1,70 | 81,91 | -18,90 | -1,87 | -0,86 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.