Namyang Dairy Products Aktie
34.600,00
KRW
+150,00
KRW
+0,44
%
KRX
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Namyang Dairy Products Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Namyang Dairy Products: Die Aktie (in KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34,00 | -8.236,80 | -9.153,34 | -6.870,94 | -6.241,64 | 3.416,40 | 239,21 | |
| 28,84 | -7.627,49 | -9.268,05 | -6.958,04 | -6.321,13 | 3.453,70 | 238,11 | |
| 28,84 | -7.627,49 | -9.268,05 | -6.958,04 | -6.321,13 | 3.453,70 | 238,11 | |
| 105,00 | 105,00 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | 103,75 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 889,73 | 855,58 | 854,40 | 854,43 | 854,73 | 855,13 | 854,81 |
Namyang Dairy Products: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.928,57 | 113.305,65 | 113.975,62 | 112.962,36 | 112.116,68 | 121.793,29 | 127.573,07 | |
| 1.282,87 | - | - | - | - | 4,25 | 81,75 | |
| 1.282,87 | - | - | - | - | 4,25 | 81,75 | |
| 0,28 | 0,31 | 0,43 | 0,53 | 0,75 | 0,71 | 0,53 | |
| 84,09 | 84,14 | 78,63 | 83,19 | 82,52 | 82,89 | 83,33 | |
| 15,91 | 15,86 | 21,37 | 16,81 | 17,48 | 17,11 | 16,67 |
Namyang Dairy Products: GuV (in Mio. KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952.794,20 | 996.763,36 | 964.660,01 | 956.084,03 | 948.926,41 | 1.030.826,76 | 1.079.745,26 | |
| -4,41 | 3,33 | 0,90 | 0,75 | -7,95 | -4,53 | -7,47 | |
| 184.903,06 | 181.473,19 | 143.041,46 | 143.439,34 | 160.869,32 | 238.922,77 | 262.669,16 | |
| 1,89 | 26,87 | -0,28 | -10,83 | -32,67 | -9,04 | -10,62 | |
| -11.465,87 | -72.354,44 | -86.806,78 | -77.853,69 | -77.012,11 | 417,35 | 8.587,41 | |
| 84,15 | 16,65 | -11,50 | -1,09 | - | -95,14 | 69,03 | |
| -4.634,45 | -68.886,15 | -97.220,02 | -73.632,44 | -68.851,58 | 38.950,08 | 7.744,55 | |
| 93,27 | 29,14 | -32,03 | -6,94 | - | 402,94 | -22,45 | |
| 249,98 | -67.099,92 | -78.442,35 | -58.891,08 | -53.500,40 | 29.231,22 | 2.015,32 | |
| - | 14,46 | -33,20 | -10,08 | - | 1.350,45 | -59,86 |
Namyang Dairy Products: Bilanz (in Mio. KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.530 | 127.856 | 200.537 | 164.263 | 182.288 | 188.296 | 177.768 | |
| 4.123,78 | 3.009,37 | 5.884,34 | 7.941,69 | 10.017,36 | 10.303,29 | 3.395,34 | |
| 631.786 | 678.231 | 737.951 | 812.961 | 860.697 | 912.239 | 888.823 | |
| -6,85 | -8,09 | -9,23 | -5,55 | -5,65 | 2,63 | -0,69 | |
| 751.316 | 806.087 | 938.488 | 977.223 | 1.042.985 | 1.100.535 | 1.066.591 | |
| -6,79 | -14,11 | -3,96 | -6,31 | -5,23 | 3,18 | 1,45 |
Namyang Dairy Products: sonstige Angaben (in KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 17,70 | -33,20 | -10,08 | -283,02 | 1.350,45 | -59,86 | |
| - | 17,70 | -33,20 | -10,08 | -283,02 | 1.350,45 | -59,86 | |
| 1.887 | 2.070 | 2.109 | 2.139 | 2.299 | 2.487 | 2.519 | |
| -8,84 | -1,85 | -1,40 | -6,96 | -7,56 | -1,27 | 1,41 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.