KING JIM Aktie
812,00
JPY
-2,00
JPY
-0,25
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
KING JIM Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
KING JIM: Die Aktie (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,12 | -11,16 | 14,72 | 27,69 | 68,99 | 38,06 | 33,88 | |
| 15,12 | -11,16 | 14,72 | 27,69 | 68,99 | 38,06 | 33,88 | |
| 15,05 | -11,16 | 14,66 | 27,57 | 68,69 | 37,88 | 33,75 | |
| 14,00 | 14,00 | 14,00 | 22,00 | 27,00 | 17,00 | 14,00 | |
| 0,00 | 0,00 | -36,36 | -18,52 | 58,82 | 21,43 | -17,65 | |
| 393,95 | 399,79 | 626,16 | 767,76 | 483,79 | 397,86 | 483,05 |
KING JIM: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.404,19 | 1.387,17 | 1.375,63 | 1.280,66 | 1.270,73 | 1.171,45 | 1.203,09 | |
| 56,23 | - | 61,55 | 32,07 | 13,36 | 24,70 | 24,97 | |
| 56,47 | - | 61,81 | 32,21 | 13,42 | 24,82 | 25,07 | |
| 1,65 | 1,58 | 1,55 | 2,48 | 2,93 | 1,81 | 1,65 | |
| 67,73 | 69,38 | 69,34 | 72,31 | 78,91 | 78,11 | 81,64 | |
| 32,27 | 30,62 | 30,66 | 27,69 | 21,09 | 21,89 | 18,36 |
KING JIM: GuV (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.639,50 | 39.553,07 | 39.393,90 | 36.636,52 | 36.319,07 | 33.455,27 | 34.329,54 | |
| 0,22 | 0,40 | 7,53 | 0,87 | 8,56 | -2,55 | -1,32 | |
| 14.865,14 | 14.316,25 | 14.190,71 | 13.477,21 | 14.438,78 | 12.901,10 | 13.183,43 | |
| 3,83 | 0,88 | 5,29 | -6,66 | 11,92 | -2,14 | -2,99 | |
| 537,72 | -241,88 | 368,31 | 1.007,61 | 2.416,81 | 1.232,60 | 1.395,04 | |
| - | - | -63,45 | -58,31 | 96,07 | -11,64 | -27,06 | |
| 820,57 | 42,03 | 817,09 | 1.224,58 | 2.718,74 | 1.539,21 | 1.554,91 | |
| 1.852,19 | -94,86 | -33,28 | -54,96 | 76,63 | -1,01 | -21,26 | |
| 424,94 | -318,07 | 419,79 | 788,78 | 1.963,34 | 1.081,68 | 963,04 | |
| - | - | -46,78 | -59,82 | 81,51 | 12,32 | -31,35 |
KING JIM: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.461 | 10.724 | 10.979 | 9.280 | 6.447 | 6.141 | 4.798 | |
| 115,57 | 127,79 | 137,90 | 145,88 | 55,82 | 40,26 | 39,42 | |
| 24.052 | 24.301 | 24.833 | 24.232 | 24.118 | 21.910 | 21.335 | |
| -1,02 | -2,14 | 2,52 | 0,47 | 10,07 | 2,67 | -0,24 | |
| 35.513 | 35.025 | 35.812 | 33.512 | 30.565 | 28.052 | 26.133 | |
| 1,39 | -2,20 | 6,86 | 9,64 | 8,96 | 7,34 | -3,63 |
KING JIM: sonstige Angaben (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -175,79 | -46,84 | -59,87 | 81,28 | 12,32 | -31,36 | |
| - | -176,10 | -46,83 | -59,86 | 81,37 | 12,22 | -31,40 | |
| 1.738 | 1.822 | 2.019 | 2.102 | 2.157 | 2.239 | 2.307 | |
| -4,61 | -9,76 | -3,95 | -2,55 | -3,66 | -2,95 | 6,22 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.