Inscobee Aktie
603,00
KRW
-24,00
KRW
-3,83
%
KRX
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Inscobee Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Inscobee: Die Aktie (in KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,00 | -267,00 | -66,00 | 50,00 | 95,00 | -273,00 | -96,00 | |
| 25,49 | -266,72 | -66,21 | 50,10 | 95,15 | -273,47 | -96,00 | |
| 25,49 | -266,72 | -66,21 | 50,10 | 95,15 | -273,47 | -96,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Inscobee: Unternehmenskennzahlen (in KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 860,07 | 882,18 | 702,08 | 676,96 | 591,16 | 826,56 | 663,47 | |
| 59,44 | - | - | 63,07 | 22,17 | - | - | |
| 59,44 | - | - | 63,07 | 22,17 | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 53,33 | 50,14 | 62,31 | 60,25 | 56,65 | 50,67 | 53,50 | |
| 46,67 | 49,86 | 37,69 | 39,75 | 43,35 | 49,33 | 46,50 |
Inscobee: GuV (in Mio. KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.534,21 | 99.811,31 | 76.678,32 | 71.665,53 | 57.817,81 | 75.277,44 | 58.602,92 | |
| 0,72 | 30,17 | 6,99 | 23,95 | -23,19 | 28,45 | 18,23 | |
| 34.338,97 | 44.908,85 | 32.893,69 | 33.074,77 | 30.890,53 | 32.167,40 | 31.805,36 | |
| -23,54 | 36,53 | -0,55 | 7,07 | -3,97 | 1,14 | 34,72 | |
| -4.879,72 | -2.465,70 | -4.974,12 | -5.595,22 | -866,40 | 4.732,24 | 5.080,61 | |
| -97,90 | 50,43 | 11,10 | -545,80 | - | -6,86 | - | |
| 13.084,10 | -20.743,85 | -5.575,41 | 3.607,21 | 8.162,03 | -28,61 | -7.531,91 | |
| - | -272,06 | - | -55,80 | - | 99,62 | - | |
| 2.979,50 | -30.176,93 | -7.231,10 | 5.304,17 | 9.306,36 | -24.905,32 | -8.475,87 | |
| - | -317,32 | - | -43,00 | - | -193,84 | -1.557,26 |
Inscobee: Bilanz (in Mio. KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.344 | 38.134 | 38.132 | 43.461 | 33.051 | 25.019 | 26.722 | |
| 43,79 | 10,29 | 8,57 | 8,42 | 66,02 | 126,90 | 141,31 | |
| 48.386 | 38.350 | 63.051 | 65.889 | 43.183 | 25.700 | 30.743 | |
| 23,40 | -39,01 | -4,34 | 53,39 | 70,11 | -17,91 | -14,46 | |
| 90.730 | 76.484 | 101.184 | 109.350 | 76.234 | 50.719 | 57.465 | |
| 18,63 | -24,41 | -7,47 | 43,44 | 50,31 | -11,74 | 21,70 |
Inscobee: sonstige Angaben (in KRW)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | -302,84 | -232,15 | -47,34 | - | -184,86 | -1.500,00 | |
| - | -302,84 | -232,15 | -47,34 | - | -184,86 | -1.500,00 | |
| 50 | 53 | 53 | 66 | 60 | 54 | 53 | |
| -5,66 | 0,00 | -19,70 | 10,00 | 11,11 | 1,89 | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.