Holaluz-Clidom Aktie
0,7080
EUR
-0,0080
EUR
-1,12
%
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Holaluz-Clidom Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Holaluz-Clidom: Die Aktie (in EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -1,44 | -1,20 | -0,23 | -0,39 | -1,25 | |
| -1,44 | -1,20 | -0,23 | -0,39 | -1,25 | |
| -1,44 | -1,20 | -0,23 | -0,39 | -1,25 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Holaluz-Clidom: Unternehmenskennzahlen (in EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12,43 | 28,15 | 42,10 | 26,15 | 412,06 | |
| - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | |
| -15,62 | 6,87 | 7,09 | 2,52 | 24,76 | |
| 115,62 | 93,13 | 92,91 | 97,48 | 75,24 |
Holaluz-Clidom: GuV (in Mio. EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 271,01 | 614,56 | 919,82 | 571,49 | 208,82 | |
| -55,90 | -33,19 | 60,95 | - | - | |
| 11,42 | 22,50 | 54,34 | 18,61 | 8,09 | |
| -49,26 | -58,59 | 192,04 | - | - | |
| -23,37 | -31,52 | -5,55 | -10,75 | 0,30 | |
| 25,87 | -467,52 | 48,35 | - | - | |
| -31,47 | -37,62 | -8,65 | -12,30 | -0,80 | |
| 16,34 | -335,02 | 29,71 | - | - | |
| -31,47 | -26,17 | -5,12 | -8,41 | -0,64 | |
| -20,27 | -410,92 | 39,12 | - | - |
Holaluz-Clidom: Bilanz (in Mio. EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 164 | 258 | 276 | 48 | |
| 0,92 | 1,04 | 1,65 | 2,19 | 4,11 | |
| -17 | 12 | 20 | 7 | 16 | |
| -242,66 | -38,62 | 175,74 | - | - | |
| 110 | 176 | 278 | 283 | 64 | |
| -37,21 | -36,71 | -2,09 | - | - |
Holaluz-Clidom: sonstige Angaben (in EUR)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -20,45 | -411,43 | 39,12 | - | - | |
| -20,45 | -411,43 | 39,12 | - | - | |
| 292 | 463 | - | - | 189 | |
| -36,93 | - | - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.