Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Aktie
3,76
EUR
+0,02
EUR
+0,53
%
4,50
USD
+0,05
USD
+1,12
%
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : Die Aktie (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,21 | 0,14 | 0,50 | 0,79 | 0,57 | 0,83 | 0,88 | |
| 0,21 | 0,14 | 0,50 | 0,79 | 0,57 | 0,83 | 0,88 | |
| 0,21 | 0,14 | 0,50 | 0,79 | 0,57 | 0,83 | 0,88 | |
| 0,09 | 0,17 | 0,26 | 0,25 | 0,31 | 0,36 | 0,32 | |
| -44,06 | -35,30 | 1,40 | -18,78 | -13,25 | 14,07 | -21,51 | |
| 178,66 | 177,23 | 97,24 | 328,34 | 359,91 | 385,94 | 381,76 |
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,44 | 9,06 | 7,21 | 9,21 | 9,23 | 9,99 | 10,11 | |
| 9,68 | 16,89 | 5,02 | 6,47 | 12,06 | 10,51 | 6,67 | |
| 9,68 | 16,89 | 5,02 | 6,47 | 12,06 | 10,51 | 6,67 | |
| 4,58 | 6,84 | 10,16 | 4,96 | 4,53 | 4,12 | 5,34 | |
| 10,11 | 10,47 | 10,43 | 10,76 | 10,98 | 11,96 | 11,38 | |
| 89,89 | 89,53 | 89,57 | 89,24 | 89,02 | 88,04 | 88,62 |
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : GuV (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.201,22 | 10.757,18 | 8.347,82 | 10.256,03 | 10.286,69 | 11.132,93 | 11.263,26 | |
| 4,13 | 28,86 | -18,61 | -0,30 | -7,60 | -1,16 | 5,77 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 558,14 | 547,04 | 1.232,51 | 2.195,30 | 1.712,18 | 2.173,03 | 2.269,08 | |
| 2,03 | -55,62 | -43,86 | 28,22 | -21,21 | -4,23 | 26,98 | |
| 677,06 | 720,46 | 1.385,27 | 2.192,81 | 1.692,40 | 2.200,05 | 2.414,11 | |
| -6,02 | -47,99 | -36,83 | 29,57 | -23,07 | -8,87 | 38,09 | |
| 249,06 | 170,86 | 443,38 | 879,71 | 635,69 | 924,37 | 985,31 | |
| 45,77 | -61,46 | -49,60 | 38,39 | -31,23 | -6,19 | 34,05 |
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : Bilanz (in Mio. USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.892 | 69.608 | 54.604 | 80.450 | 84.039 | 74.809 | 70.861 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 7.528 | 8.136 | 6.356 | 9.698 | 10.361 | 10.163 | 9.101 | |
| -8,56 | 27,56 | -39,94 | -6,37 | -0,16 | 10,43 | 0,72 | |
| 74.420 | 77.744 | 60.961 | 90.148 | 94.400 | 84.971 | 79.962 | |
| -4,28 | 27,53 | -32,38 | -4,50 | 11,10 | 6,26 | 0,23 |
Grupo Aval Acciones y Valores Grupo : sonstige Angaben (in USD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,80 | -71,43 | -36,22 | 38,40 | -31,23 | -6,18 | 34,04 | |
| 45,80 | -71,43 | -36,22 | 38,40 | -31,23 | -6,18 | 34,04 | |
| - | - | - | - | - | - | 91.191 | |
| - | - | - | - | - | - | 13,19 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.