Frontier Real Estate Investment Aktie
91.600,00
JPY
-600,00
JPY
-0,65
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Frontier Real Estate Investment Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Frontier Real Estate Investment: Die Aktie (in JPY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.780,20 | 4.380,40 | 4.462,80 | 4.344,60 | 4.222,20 | 4.021,20 | 4.094,80 | |
| 4.780,83 | 4.380,66 | 4.463,06 | 4.344,73 | 4.222,31 | 4.021,33 | 4.095,10 | |
| 4.780,83 | 4.380,66 | 4.463,06 | 4.344,73 | 4.222,31 | 4.021,33 | 4.095,10 | |
| 4.406,00 | 4.331,60 | 4.447,80 | 4.343,80 | 4.242,80 | 4.203,20 | 4.095,20 | |
| 1,72 | -2,61 | 2,39 | 2,38 | 0,94 | 2,64 | 1,53 | |
| 11.672,43 | 12.025,32 | 11.949,44 | 10.823,85 | 10.958,94 | 9.955,70 | 10.086,42 |
Frontier Real Estate Investment: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.355,00 | 10.749,31 | 9.524,24 | 8.425,66 | 8.360,07 | 10.025,02 | 8.302,24 | |
| 16,25 | 19,77 | 22,94 | 22,88 | 18,90 | 22,70 | 21,24 | |
| 16,25 | 19,77 | 22,94 | 22,88 | 18,90 | 22,70 | 21,24 | |
| 5,67 | 5,00 | 4,34 | 4,37 | 5,32 | 4,60 | 4,71 | |
| 52,70 | 51,85 | 52,94 | 52,85 | 51,37 | 52,32 | 54,24 | |
| 47,30 | 48,15 | 47,06 | 47,15 | 48,63 | 47,68 | 45,76 |
Frontier Real Estate Investment: GuV (in Mio. JPY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.010,27 | 29.076,87 | 25.763,06 | 22.156,98 | 21.453,70 | 25.255,35 | 20.589,55 | |
| -3,67 | 12,86 | 16,28 | 3,28 | -15,05 | 22,66 | 2,20 | |
| 14.103,63 | 12.744,00 | 12.954,88 | 12.262,30 | 11.652,62 | 10.992,65 | 11.120,20 | |
| 10,67 | -1,63 | 5,65 | 5,23 | 6,00 | -1,15 | 2,38 | |
| 13.665,44 | 12.427,13 | 12.643,34 | 11.998,65 | 11.377,07 | 10.171,98 | 10.325,17 | |
| 9,96 | -1,71 | 5,37 | 5,46 | 11,85 | -1,48 | -2,88 | |
| 12.933,79 | 11.851,47 | 12.074,30 | 11.427,23 | 10.837,04 | 10.132,48 | 10.157,52 | |
| 9,13 | -1,85 | 5,66 | 5,45 | 6,95 | -0,25 | 1,52 | |
| 12.932,14 | 11.849,69 | 12.072,59 | 11.425,34 | 10.835,32 | 10.130,65 | 10.155,86 | |
| 9,13 | -1,85 | 5,66 | 5,45 | 6,96 | -0,25 | 1,52 |
Frontier Real Estate Investment: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157.661 | 161.942 | 155.163 | 155.613 | 150.458 | 147.240 | 128.127 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 175.650 | 174.392 | 174.569 | 174.447 | 158.949 | 161.575 | 151.879 | |
| 0,72 | -0,10 | 0,07 | 9,75 | -1,63 | 6,38 | 0,04 | |
| 333.310 | 336.333 | 329.732 | 330.060 | 309.407 | 308.815 | 280.006 | |
| -0,90 | 2,00 | -0,10 | 6,67 | 0,19 | 10,29 | 2,64 |
Frontier Real Estate Investment: sonstige Angaben (in JPY)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,13 | -1,85 | 2,72 | 2,90 | 5,00 | -1,80 | 1,52 | |
| 9,13 | -1,85 | 2,72 | 2,90 | 5,00 | -1,80 | 1,52 | |
| 23 | 23 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | |
| 0,00 | 9,52 | 5,00 | -9,09 | 4,76 | 5,00 | 11,11 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.