First-corporation Aktie
1.058,00
JPY
-2,00
JPY
-0,19
%
TOKIO
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
First-corporation Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
First-corporation: Die Aktie (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139,74 | 79,15 | 114,80 | 105,76 | 90,19 | 66,62 | 95,68 | |
| 139,74 | 79,15 | 114,80 | 105,76 | 90,19 | 66,62 | 95,68 | |
| 139,69 | 79,11 | 114,75 | 105,71 | 90,12 | 66,57 | 95,61 | |
| 42,00 | 31,00 | 35,00 | 32,00 | 38,00 | 20,00 | 38,00 | |
| 35,48 | -11,43 | 9,38 | -15,79 | 90,00 | -47,37 | 0,00 | |
| 375,93 | 427,44 | 387,34 | 469,99 | 266,46 | 507,50 | 507,24 |
First-corporation: Unternehmenskennzahlen (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.613,96 | 2.384,95 | 2.147,82 | 2.513,77 | 1.675,28 | 1.787,13 | 1.425,22 | |
| 6,36 | 9,63 | 6,93 | 6,91 | 8,33 | 8,06 | 8,00 | |
| 6,36 | 9,63 | 6,93 | 6,91 | 8,33 | 8,07 | 8,00 | |
| 4,72 | 4,07 | 4,40 | 4,38 | 5,06 | 3,72 | 4,97 | |
| 39,20 | 35,70 | 36,90 | 38,90 | 36,04 | 33,91 | 51,96 | |
| 60,80 | 64,30 | 63,10 | 61,10 | 63,96 | 66,09 | 48,04 |
First-corporation: GuV (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.194,31 | 28.485,09 | 25.543,52 | 30.178,56 | 20.919,02 | 23.418,85 | 19.015,98 | |
| 51,64 | 11,52 | -15,36 | 44,26 | -10,67 | 23,15 | -8,66 | |
| 4.197,57 | 2.862,84 | 3.387,91 | 3.165,77 | 2.915,57 | 2.446,69 | 2.861,10 | |
| 46,62 | -15,50 | 7,02 | 8,58 | 19,16 | -14,48 | -9,75 | |
| 2.579,58 | 1.453,68 | 1.983,75 | 1.918,18 | 1.666,07 | 1.343,20 | 1.877,96 | |
| 77,45 | -26,72 | 3,42 | 15,13 | 24,04 | -28,48 | -16,53 | |
| 2.461,96 | 1.377,32 | 1.979,34 | 1.854,21 | 1.608,77 | 1.297,04 | 1.874,59 | |
| 78,75 | -30,41 | 6,75 | 15,26 | 24,03 | -30,81 | -16,09 | |
| 1.669,54 | 944,92 | 1.364,69 | 1.269,12 | 1.125,31 | 872,34 | 1.275,63 | |
| 76,69 | -30,76 | 7,53 | 12,78 | 29,00 | -31,62 | -18,74 |
First-corporation: Bilanz (in Mio. JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.139 | 15.255 | 13.549 | 10.885 | 11.148 | 11.857 | 5.391 | |
| 296,55 | 200,17 | 274,69 | 255,40 | 315,97 | 263,25 | 4,97 | |
| 9.761 | 8.468 | 7.923 | 6.930 | 6.282 | 6.085 | 5.831 | |
| 15,27 | 6,88 | 14,33 | 10,31 | 3,25 | 4,35 | 11,86 | |
| 24.900 | 23.723 | 21.472 | 17.815 | 17.431 | 17.941 | 11.222 | |
| 4,96 | 10,48 | 20,53 | 2,21 | -2,85 | 59,88 | -19,64 |
First-corporation: sonstige Angaben (in JPY)
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,56 | -31,06 | 8,55 | 17,26 | 35,38 | -30,37 | -18,66 | |
| 76,56 | -31,06 | 8,55 | 17,30 | 35,38 | -30,37 | -18,58 | |
| 180 | 182 | 170 | 157 | 148 | 138 | 138 | |
| -1,10 | 7,06 | 8,28 | 6,08 | 7,25 | 0,00 | 6,98 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.