Chongqing Rural Commercial Bank Aktie
0,6350
EUR
-0,0200
EUR
-3,05
%
Chongqing Rural Commercial Bank jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Chongqing Rural Commercial Bank Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Chongqing Rural Commercial Bank: Die Aktie (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,83 | 1,08 | 1,07 | |
| 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,83 | 1,08 | 1,07 | |
| 1,08 | 1,04 | 1,04 | 1,01 | 0,83 | 1,08 | 1,07 | |
| 0,33 | 0,32 | 0,30 | 0,30 | 0,27 | 0,25 | 0,23 | |
| 4,16 | 4,99 | 1,76 | 10,37 | 6,95 | 7,61 | -5,97 | |
| 4.605,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.935,21 | 2.267,83 | 2.368,91 |
Chongqing Rural Commercial Bank: Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,06 | 5,33 | 5,65 | 5,96 | 4,92 | 5,34 | 5,37 | |
| 4,32 | 2,92 | 2,58 | 2,73 | 3,80 | 3,70 | 3,91 | |
| 4,32 | 2,92 | 2,58 | 2,73 | 3,80 | 3,70 | 3,91 | |
| 7,10 | 10,46 | 11,30 | 10,71 | 8,50 | 6,31 | 5,56 | |
| 8,41 | 8,15 | 8,06 | 8,06 | 8,33 | 8,68 | 7,55 | |
| 91,59 | 91,85 | 91,94 | 91,94 | 91,67 | 91,32 | 92,45 |
Chongqing Rural Commercial Bank: GuV (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.485,71 | 60.513,12 | 64.175,97 | 67.640,54 | 55.828,35 | 54.928,80 | 53.743,57 | |
| -5,00 | -5,71 | -5,12 | 21,16 | 1,64 | 2,21 | 11,37 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 14.139,00 | 14.608,83 | 13.529,60 | 12.708,43 | 11.974,19 | 15.087,59 | 14.487,47 | |
| -3,22 | 7,98 | 6,46 | 6,13 | -20,64 | 4,14 | 2,49 | |
| 13.859,37 | 13.451,38 | 13.439,09 | 13.497,80 | 11.307,13 | 13.871,12 | 13.943,30 | |
| 3,03 | 0,09 | -0,43 | 19,37 | -18,48 | -0,52 | 1,11 | |
| 12.482,39 | 12.047,08 | 11.949,24 | 11.521,47 | 9.440,37 | 11.066,90 | 10.729,01 | |
| 3,61 | 0,82 | 3,71 | 22,04 | -14,70 | 3,15 | 4,13 |
Chongqing Rural Commercial Bank: Bilanz (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.478.261 | 1.457.679 | 1.395.562 | 1.424.075 | 1.234.787 | 1.052.146 | 1.001.867 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 135.805 | 129.373 | 122.399 | 124.829 | 112.200 | 99.960 | 81.774 | |
| 4,98 | 5,79 | -2,03 | 11,24 | 12,58 | 22,46 | 5,60 | |
| 1.614.067 | 1.587.052 | 1.517.961 | 1.548.904 | 1.346.987 | 1.152.106 | 1.083.641 | |
| 1,70 | 4,55 | -2,00 | 14,99 | 16,92 | 6,32 | -0,30 |
Chongqing Rural Commercial Bank: sonstige Angaben (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,74 | 0,17 | 2,10 | 22,05 | -22,80 | 0,35 | -1,01 | |
| 3,74 | 0,17 | 2,10 | 22,05 | -22,80 | 0,35 | -1,01 | |
| 14.542 | 15.017 | 15.167 | 14.905 | 15.088 | 15.371 | 15.688 | |
| -3,16 | -0,99 | 1,76 | -1,21 | -1,84 | -2,02 | -1,28 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.