China Reinsurance (Group) Aktie
0,1700
EUR
±0,0000
EUR
±0,00
%
0,1860
EUR
+0,0030
EUR
+1,64
%
China Reinsurance (Group) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
China Reinsurance (Group) Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
China Reinsurance (Group): Die Aktie (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | |
| 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | |
| 0,27 | 0,15 | 0,05 | 0,18 | 0,15 | 0,16 | 0,10 | |
| 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | |
| 19,00 | 201,45 | -71,03 | 7,08 | 2,26 | 36,55 | -38,90 | |
| 1.934,42 | 657,16 | 2.222,95 | 2.099,08 | 2.091,64 | 1.491,74 | 2.425,49 |
China Reinsurance (Group): Unternehmenskennzahlen (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,89 | 2,87 | 4,59 | 4,67 | 4,40 | 3,75 | 3,33 | |
| 3,23 | 3,10 | 9,67 | 4,16 | 5,29 | 7,93 | 15,38 | |
| 3,23 | 3,10 | 9,67 | 4,16 | 5,29 | 7,93 | 15,38 | |
| 6,30 | 10,12 | 3,08 | 7,03 | 6,15 | 3,76 | 2,20 | |
| 22,16 | 22,23 | 19,13 | 21,40 | 23,72 | 25,62 | 26,76 | |
| 77,84 | 77,77 | 80,87 | 78,60 | 76,28 | 74,38 | 73,24 |
China Reinsurance (Group): GuV (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.668,00 | 121.997,65 | 195.162,43 | 198.420,64 | 187.103,29 | 159.110,08 | 141.585,12 | |
| 0,55 | -37,49 | -1,64 | 6,05 | 17,59 | 12,38 | 14,07 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 16.417,07 | 7.219,84 | 6.863,75 | 11.686,21 | 9.139,92 | 8.603,51 | 5.969,23 | |
| 127,39 | 5,19 | -41,27 | 27,86 | 6,23 | 44,13 | 4,75 | |
| 12.815,32 | 4.823,86 | 1.615,13 | 6.356,53 | 5.843,98 | 6.721,35 | 4.007,47 | |
| 165,67 | 198,67 | -74,59 | 8,77 | -13,05 | 67,72 | -34,68 | |
| 11.446,14 | 6.245,94 | 2.176,12 | 7.668,49 | 6.416,89 | 6.859,45 | 4.417,88 | |
| 83,26 | 187,02 | -71,62 | 19,50 | -6,45 | 55,27 | -27,11 |
China Reinsurance (Group): Bilanz (in Mio. HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421.090 | 393.663 | 449.346 | 460.941 | 392.390 | 314.870 | 272.274 | |
| - | - | - | - | - | - | - | |
| 119.899 | 112.500 | 106.293 | 125.491 | 122.003 | 108.479 | 99.501 | |
| 7,03 | 6,31 | -15,22 | 3,27 | 13,16 | 9,19 | -0,01 | |
| 540.989 | 506.163 | 555.639 | 586.432 | 514.393 | 423.349 | 371.775 | |
| 6,88 | -8,90 | -5,25 | 14,00 | 21,51 | 13,87 | 30,17 |
China Reinsurance (Group): sonstige Angaben (in HKD)
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,33 | 187,11 | -71,63 | 19,46 | -6,44 | 55,29 | -24,86 | |
| 83,33 | 187,11 | -71,63 | 19,46 | -6,44 | 55,29 | -24,86 | |
| 49.040 | 50.015 | 55.459 | 55.407 | 63.914 | 66.175 | 57.463 | |
| -1,95 | -9,82 | 0,09 | -13,31 | -3,42 | 15,16 | 16,25 |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.