Antilia Group Aktie
Handle Aktien, ETFs, Derivate & Kryptos ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Werbung
Antilia Group Umsatz, Kennzahlen, Bilanz/GuV
Um die angezeigten Werte im Chart zu ändern, klicken Sie bitte unten in der Tabelle die entsprechenden Werte an (max. 4 gleichzeitig)
Antilia Group: Die Aktie (in USD)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| -0,01 | 0,00 | 0,00 | |
| -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | - | |
| - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Antilia Group: Unternehmenskennzahlen (in USD)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| - | - | - | |
| - | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | - | |
| 29,62 | -124,25 | 67,91 | |
| 70,38 | 224,25 | 32,09 |
Antilia Group: GuV (in Mio. USD)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -69,68 | - | - | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| -88,52 | - | - | |
| -0,03 | -0,04 | 0,00 | |
| 14,26 | -4.207,32 | - | |
| -0,03 | -0,04 | 0,00 | |
| 14,26 | -4.207,32 | - | |
| -0,03 | -0,04 | 0,00 | |
| 14,26 | -4.207,32 | - |
Antilia Group: Bilanz (in Mio. USD)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| - | -454,46 | - | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 839,13 | 93,72 | - |
Antilia Group: sonstige Angaben (in USD)
| 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| 26,32 | -4.650,00 | - | |
| 26,32 | -4.650,00 | - | |
| 1 | - | - | |
| - | - | - |
Die Daten werden von FactSet zur Verfügung gestellt.
FactSet vereinheitlicht die Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP, um Unternehmenszahlen branchen- und länderübergreifend vergleichbar zu machen.